最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430746.OC 七星科技 2021-08-24 -0.67 36,135.58 -13.09 -7,273.41 -21.50 2.51 -26.92 0.63 71.61 -15.92
837477.OC 华语互动 2021-04-26 -0.67 1,476.38 -65.02 -402.43 -23.83 2.14 -31.28 -0.58 8.39 8.75
834557.OC 雨田润 2021-04-29 -0.67 2,666.12 -32.63 -1,868.36 -30.01 1.56 -42.87 0.06 47.40 1.92
871194.OC 博大制药 2021-04-21 -0.67 15,116.20 -71.77 -4,131.00 -16.46 2.46 -27.07 -0.87 27.49 82.92
837674.OC 米乐星 2021-04-26 -0.67 11,610.05 -42.18 -4,413.59 -27.41 1.52 -43.96 -0.19 21.92 77.03
870164.OC 虎巴股份 2021-04-27 -0.66 11,179.73 -15.00 -3,020.00 -21.38 2.34 -28.12 0.07 46.50 50.91
835714.OC 山水酒店 2021-03-24 -0.66 34,680.11 -36.25 -7,618.11 -23.67 2.12 -31.00 0.07 50.07 27.37
871392.OC 泽生科技 2021-04-20 -0.66 0.00 0.00 -11,957.76 -67.13 0.26 -255.51 -0.45 71.43 0.00
834104.OC 海航期货 2021-04-26 -0.66 6,876.93 -31.73 -32,834.67 -70.01 0.28 -233.47 -0.29 79.47 0.00
870906.OC 海和科技 2021-04-30 -0.66 16,753.79 -50.78 -3,679.65 -20.45 0.95 -69.07 -0.11 67.10 15.35
832770.OC 赛格导航 2021-04-26 -0.65 27,375.51 -3.42 -4,222.99 -29.42 1.56 -41.68 0.26 61.86 19.12
838566.OC 中人网 2021-04-20 -0.65 1,952.86 -50.40 -650.92 -43.62 0.84 -77.36 0.31 64.66 58.54
872622.OC 宝马建设 2021-04-27 -0.65 4,887.98 -37.35 -730.61 -46.44 0.75 -86.71 -0.26 88.77 9.30
834217.OC 斯尔克 2021-04-19 -0.65 43,845.84 -38.41 -7,994.02 -15.87 3.43 -18.86 -0.03 55.26 1.13
872909.OC 金润龙 2021-04-15 -0.64 4,618.43 -45.55 -739.96 -33.31 1.29 -49.95 0.04 79.87 12.15
870307.OC 传味股份 2021-03-31 -0.64 48,615.44 3.00 -4,949.76 -27.71 1.42 -45.23 -0.83 66.35 -0.17
430508.OC 中视文化 2021-04-23 -0.64 4,484.71 -73.80 -4,351.25 -23.97 2.03 -31.53 0.12 44.69 -47.50
430056.OC 中航新材 2021-04-27 -0.64 12,767.09 -10.27 -6,969.53 -23.91 2.03 -31.52 0.04 40.15 1.00
832131.OC 斯盛能源 2021-06-18 -0.64 7,416.99 4.55 -2,220.91 58.84 1.07 -59.56 -0.74 64.75 3.30
870096.OC 新启成 2021-04-16 -0.63 4,828.31 -41.34 -518.96 -31.85 1.36 -46.64 -0.52 69.05 14.24
4008303630