最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831217.OC ST书网 2021-04-29 -0.61 -80.68 -113.84 -610.80 -132.18 -0.15 0.00 0.01 123.44 0.00
870239.OC 巨龙股份 2021-04-29 -0.61 435.75 -72.18 -1,522.72 -43.22 0.08 -76.13 0.06 72.32 13.00
870843.OC ST国傲 2021-06-30 -0.61 1,562.38 -27.95 -1,445.33 -62.32 0.37 -165.38 0.21 75.91 0.17
870847.OC 达人旅业 2021-04-29 -0.61 12,926.26 -57.42 -1,847.82 -45.89 0.71 -84.79 -0.17 79.86 9.16
430690.OC 楚祥医疗 2021-04-09 -0.60 6,377.27 -19.27 -2,093.67 -37.36 1.01 -59.63 -0.60 29.28 11.98
831292.OC ST汇华 2021-04-30 -0.60 6,371.33 -73.27 -2,649.64 -109.59 -0.05 0.00 -0.09 99.02 57.56
833320.OC 启迪图卫 2021-04-26 -0.60 4,027.59 -71.78 -1,866.98 -21.57 2.19 -27.50 -0.10 59.61 25.97
831431.OC ST南光电 2021-09-01 -0.60 74.53 -49.89 -3,389.08 -90.66 0.06 -970.81 0.05 88.77 -67.07
832283.OC 天丰电源 2021-04-20 -0.60 14,962.15 -8.38 -3,794.95 -11.74 4.48 -13.37 0.26 32.07 18.96
833930.OC 通海绒业 2021-02-05 -0.59 8,567.37 -5.10 -3,496.51 -33.89 1.16 -51.26 0.75 80.69 -17.32
833801.OC 金信瑞通 2021-04-22 -0.59 524.71 -14.46 -829.17 -49.71 0.60 -98.86 -0.00 7.56 6.54
833477.OC 希德电子 2021-04-29 -0.59 12,016.77 -15.89 -6,534.54 -36.02 1.05 -56.31 0.03 61.80 25.06
873501.OC 蓝奥科技 2021-04-30 -0.59 2,577.01 -37.15 -402.13 -53.63 0.51 -115.65 0.00 65.57 21.27
835117.OC 捷世通 2021-04-22 -0.59 6,900.93 -25.29 -1,282.76 -23.10 1.96 -30.03 0.44 45.51 11.82
872111.OC 荣飞科技 2021-04-22 -0.59 1,707.53 -58.63 -1,038.83 -36.88 0.99 -59.35 0.22 64.04 68.70
872093.OC 大地牧业 2021-04-28 -0.59 21,583.79 -68.70 -5,527.65 -7.86 1.94 -30.31 -0.03 65.11 2.34
830792.OC 创新科技 2021-04-28 -0.59 3,167.92 32.21 -2,693.49 -39.61 0.90 -65.59 0.20 76.13 14.21
832676.OC 先路医药 2021-04-22 -0.59 631.81 21.18 -762.24 -63.65 0.34 -175.09 -0.34 73.70 47.89
835452.OC 元一传媒 2021-04-27 -0.59 4,057.24 8,173.08 -3,227.81 -38.08 0.95 -61.50 0.27 12.59 -24.54
430130.OC 卡联科技 2021-04-23 -0.58 43.58 -97.63 -7,858.86 -33.58 1.15 -50.55 0.00 9.58 74.03
4008303630