最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
836331.OC 优晟股份 2021-04-28 -0.63 2,768.00 -24.01 -1,324.38 -61.91 0.39 -162.54 0.19 41.37 13.34
870652.OC 厚基股份 2021-04-29 -0.63 8,077.33 60.24 -630.33 -54.32 0.51 -123.11 0.16 86.64 3.91
834718.OC 绿创声学 2021-04-29 -0.63 43,026.16 -11.03 -3,976.02 -8.43 6.87 -9.13 0.34 39.69 22.28
872088.OC 联合货币 2021-04-22 -0.63 2,442.50 -82.52 -2,415.16 -14.64 3.66 -17.15 -0.35 5.85 99.95
836746.OC 优通科技 2021-04-29 -0.63 8,776.71 -8.32 -546.36 -80.58 0.15 -414.96 -0.14 88.58 1.54
831226.OC ST聚宝 2021-04-02 -0.63 3,625.86 -36.91 -5,013.38 -93.94 -0.83 0.00 -0.08 378.96 13.85
835381.OC 爱玩网络 2021-04-27 -0.62 20,243.40 -12.84 -3,233.55 -21.32 2.88 -21.64 0.11 28.13 58.41
837494.OC 好之旅 2021-04-29 -0.62 3,209.28 -84.73 -659.41 -78.23 0.17 -359.25 -0.47 92.63 4.22
839423.OC ST捷智 2021-06-30 -0.62 3,469.54 -53.40 -1,652.47 -409.12 -0.47 0.00 0.18 114.47 -1.58
835382.OC 中冷物流 2021-04-29 -0.62 16,231.41 -13.62 -625.17 -35.83 1.11 -55.85 0.02 77.51 8.49
834871.OC ST上川 2021-04-27 -0.62 2,453.62 -5.80 -619.55 -220.88 -0.34 0.00 -0.82 117.31 32.62
838801.OC 中彩环保 2021-04-21 -0.62 274.77 -87.42 -1,672.56 -26.26 0.57 -108.73 -0.15 42.88 -220.83
834156.OC 有米科技 2021-04-26 -0.62 16,951.02 -28.64 -6,184.01 -27.74 1.71 -36.19 -0.25 33.19 35.60
838409.OC 安洁士 2021-04-27 -0.62 7,023.80 227.17 -4,750.92 -22.29 2.15 -28.68 -0.03 28.25 13.42
872219.OC 联科云 2021-04-23 -0.62 524.12 6.03 -1,479.89 -35.54 1.12 -55.15 -0.10 10.92 28.48
836212.OC 嘉宇特装 2021-04-27 -0.62 4,732.38 -13.08 -1,590.71 -85.41 0.10 -606.50 0.15 95.57 9.80
871255.OC 卓教国际 2021-06-28 -0.62 854.13 -80.94 -642.75 -49.67 0.72 -85.14 -1.35 18.69 48.14
871166.OC 三利节能 2021-04-30 -0.61 10,614.39 127.61 -2,914.15 -45.66 0.74 -82.91 -0.07 46.56 -15.44
831787.OC 高和智能 2021-04-27 -0.61 3,730.77 8.74 -3,948.89 -50.05 0.61 -100.19 0.15 77.44 0.42
837630.OC ST威龙 2021-04-29 -0.61 0.00 0.00 -1,833.70 -40.98 -2.10 0.00 -0.00 213.11 0.00
4008303630