最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870292.OC 海山密封 2021-04-19 5.13 22,242.93 21.63 4,102.81 17.03 36.88 13.90 6.19 19.65 38.83
872061.OC 孔明科技 2021-04-19 5.20 19,692.88 58.48 1,090.09 27.75 23.95 21.72 6.16 43.79 16.03
872801.OC 智明星通 2021-03-30 5.38 174,186.53 -16.99 53,790.36 6.13 17.92 30.02 3.80 35.78 60.86
872560.OC 理德铭 2021-04-29 5.44 61,273.55 47.94 4,123.76 90.06 7.30 74.51 3.89 51.20 52.87
873470.OC 新中南 2021-04-23 6.14 14,831.84 61.51 3,071.85 59.44 16.48 37.28 2.68 40.57 46.17
833719.OC 宏发新材 2021-08-10 6.20 263,350.79 48.65 41,310.64 44.92 19.01 32.60 8.17 59.98 26.85
870667.OC 成功之道 2021-04-29 6.23 5,459.28 15.53 990.47 61.68 16.33 38.15 2.57 58.91 64.42
873476.OC 网智德实 2021-04-20 6.64 21,678.52 62.05 3,320.82 542.83 7.87 84.44 4.66 75.38 34.88
839633.OC 金鼎医药 2021-04-12 7.72 13,422.18 49.96 3,859.94 227.76 4.19 184.36 5.60 65.22 45.10
873180.OC 勇仕网络 2021-03-30 12.09 10,003.91 30.68 6,046.75 64.58 22.99 52.60 20.24 44.45 98.70
870141.OC 新创未来 2021-04-27 12.66 3,986.49 -16.67 37,882.42 959.89 42.08 30.09 0.25 4.48 42.84
873595.OC 中联科技 2021-06-15 15.23 44,465.44 13.53 12,078.60 47.51 50.44 30.20 29.16 53.00 56.35
832301.OC 三信科技 2021-04-27 15.94 45,331.12 478.02 20,709.78 689.42 13.17 155.73 22.42 60.77 68.99
838477.OC 顺路咨询 2021-04-09 16.18 8,781.69 105.75 5,499.93 168.36 25.78 62.74 12.29 13.82 77.42
833605.OC ST龙视星 2021-04-28 16.97 2,278.22 -21.35 16,972.08 85.75 -2.82 0.00 -0.06 229.85 16.91
873228.OC 雷霆股份 2021-03-30 23.72 248,702.83 27.08 71,174.21 21.99 37.06 64.02 27.84 41.78 52.61
870702.OC 点触科技 2021-04-16 26.36 122,071.69 16.17 30,624.39 49.24 32.99 79.89 30.50 27.59 97.06
4008303630