最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
830933.OC 纳晶科技 2020-04-29 -0.85 6,177.10 22.31 -6,684.34 -46.66 1.24 -68.01 -0.67 50.01 35.70
833555.OC 华南信息 2020-04-28 -0.85 2,438.30 -73.00 -2,368.98 -41.71 1.18 -71.55 -0.40 47.55 15.49
835719.OC ST卡莱 2020-04-29 -0.84 1,122.75 -63.38 -1,855.23 -219.00 -0.46 0.00 -0.10 138.64 41.92
871075.OC 朗涛股份 2020-04-30 -0.84 13,547.54 16.29 -859.92 -22.98 2.82 -29.83 0.07 46.84 33.41
872990.OC 宝福电子 2020-04-24 -0.84 2,039.82 -67.82 -1,675.02 -70.24 0.35 -236.05 1.00 3.63 8.43
836339.OC 麦广互娱 2020-04-29 -0.83 1,209.85 -95.74 -1,748.41 -26.61 2.29 -36.41 -0.81 13.87 14.26
873291.OC 云尚物联 2020-04-27 -0.83 25,044.24 -77.95 -1,378.25 -41.96 1.14 -72.30 1.51 82.09 0.11
831851.OC 易通实业 2020-06-29 -0.82 553.16 -56.44 -4,660.83 -49.48 0.84 -97.95 -0.17 70.71 -154.58
834411.OC ST星娱 2020-04-29 -0.81 12,421.20 244.87 -2,171.52 -5.67 0.47 -174.10 -0.21 89.77 -1.65
871069.OC ST越界 2020-06-29 -0.81 21,652.44 8.13 -2,844.66 -21.46 2.96 -27.33 1.16 71.28 13.30
830875.OC ST千草 2020-06-29 -0.81 5,554.42 -25.08 -5,816.17 -55.99 0.65 -124.83 -0.05 58.86 15.32
833393.OC 速达科技 2020-04-30 -0.81 4,017.28 35.78 -9,840.42 -32.91 1.64 -49.06 0.23 28.48 53.41
834928.OC 雷珏股份 2020-06-22 -0.80 23,820.61 -8.09 -948.36 -15.41 4.42 -18.22 0.21 32.11 14.52
839143.OC 华移科技 2020-04-20 -0.80 4,437.15 -23.14 -3,343.76 -41.59 1.13 -71.20 0.14 14.62 19.34
838892.OC 休普动力 2020-04-20 -0.80 1,093.64 -67.26 -2,231.80 -51.61 0.75 -106.67 0.03 74.24 -5.28
430744.OC 星晨互联 2020-04-29 -0.80 1,654.21 51.46 -576.98 -66.99 0.39 -202.93 0.29 73.98 14.63
838263.OC ST盈黑金 2020-07-08 -0.80 373.15 -1.24 -3,480.11 -93.10 0.06 -1,350.25 0.05 90.52 40.74
430686.OC ST华盛控 2020-04-30 -0.80 698.52 -71.58 -4,760.62 -5,047.15 -0.78 0.00 -0.40 127.12 4.38
832325.OC ST捷尚 2020-06-30 -0.80 4,328.66 -35.76 -7,908.51 -67.99 0.40 -199.01 0.00 86.99 54.41
832492.OC 易兆科技 2020-06-08 -0.80 15,838.93 37.97 -4,631.58 -63.62 0.46 -174.86 -0.12 79.20 11.83
4008303630