最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833991.OC 趋势传媒 2018-04-18 -0.35 1,375.95 6.67 -513.76 -37.43 0.59 -59.81 -0.41 42.49 15.54
837429.OC 壹柒伍 2018-04-25 -0.35 1,030.07 -4.49 -1,062.14 -18.53 1.56 -22.44 -0.38 5.68 55.85
871539.OC 索云科技 2018-04-12 -0.35 7,555.61 7.91 -703.31 -35.47 0.64 -54.96 -0.45 74.46 17.21
837225.OC 天泽物网 2018-05-02 -0.35 4,776.90 15.01 -783.17 -31.54 0.76 -46.07 0.21 61.07 38.49
835616.OC 无锡优拓 2018-04-19 -0.35 270.99 -46.35 -349.08 -57.29 0.26 -134.12 -0.16 73.09 29.99
831680.OC ST麒润 2018-04-26 -0.35 1,043.33 -41.16 -1,684.38 -35.94 0.60 -58.16 -0.04 13.28 4.02
872662.OC 旭德教育 2018-04-23 -0.35 1,026.92 122.88 -208.98 -24.38 0.68 -51.06 0.40 54.93 63.58
871950.OC 娜其尔 2018-04-23 -0.35 8,666.50 17.20 -276.97 -13.76 2.17 -15.96 0.76 63.28 17.92
834911.OC 高达软件 2018-04-25 -0.35 5,192.49 -25.12 -1,237.73 20.69 1.45 -23.81 -0.27 30.69 47.91
836658.OC 幻响神州 2018-04-10 -0.35 7,123.00 -15.19 -586.05 -20.41 0.68 -50.61 -0.45 72.25 29.50
832256.OC 大乘科技 2018-04-19 -0.34 10,593.25 -4.64 -856.85 -12.46 2.42 -14.24 -0.39 33.04 25.29
831181.OC 莱特九州 2018-04-20 -0.34 885.08 4.43 -653.83 -36.86 0.59 -58.37 -0.25 1.78 3.46
832799.OC ST陆海股 2018-04-24 -0.34 3,350.43 -30.98 -1,846.44 -14.96 2.07 -16.59 -0.06 49.72 19.40
836534.OC 百诺医药 2018-04-26 -0.34 2,825.95 -31.81 -1,311.75 52.02 4.49 -7.65 0.41 37.15 84.21
832521.OC ST合一康 2018-04-25 -0.34 504.92 -72.36 -2,146.94 -84.68 0.06 -552.54 0.08 93.12 -77.86
430440.OC 松本绿色 2018-04-19 -0.34 16,665.62 12.19 -1,164.30 -11.10 2.73 -12.48 0.48 53.58 25.46
837494.OC 好之旅 2018-04-24 -0.34 16,858.22 21.13 -344.09 -28.07 0.93 -36.49 0.57 75.92 7.43
870446.OC ST恒泰 2018-04-24 -0.34 948.89 -72.82 -680.58 23.67 0.65 -52.47 -0.51 32.23 12.41
430055.OC 中电达通 2018-08-09 -0.34 7,305.77 -8.86 -1,940.97 2.30 2.37 -14.33 -0.12 19.23 34.39
831065.OC 鑫干线 2018-04-26 -0.34 644.36 -59.93 -372.91 -20.44 1.32 -25.70 -0.27 16.19 56.19
4008303630