最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831123.OC 大成空间 2018-05-29 -0.34 1,390.03 -57.24 -749.43 -16.13 1.76 -19.23 -0.01 34.58 35.39
832232.OC 正全股份 2018-04-25 -0.34 156.65 -91.43 -715.47 -30.64 0.76 -44.18 0.29 47.80 41.59
871351.OC 策联传媒 2018-03-30 -0.34 957.34 30.39 -443.06 -31.39 0.74 -45.76 -0.28 18.44 76.41
837690.OC 中艺股份 2018-04-18 -0.33 2,864.75 -9.48 -352.47 -26.90 0.89 -37.28 -0.33 74.50 39.56
838728.OC 中主科技 2018-06-29 -0.33 3,305.59 -61.33 -1,322.75 -31.00 0.74 -44.92 -0.41 12.35 26.10
833127.OC 晶品压塑 2018-04-24 -0.33 2,033.36 -33.71 -1,195.25 -5.44 0.81 -40.83 -0.39 45.28 33.15
430123.OC ST速原 2018-04-27 -0.33 839.88 -73.18 -1,488.84 -28.24 0.84 -39.35 -0.04 33.66 23.65
871561.OC 嘉德瑞 2018-04-16 -0.33 6,638.48 -35.35 -1,181.88 -41.26 0.47 -70.23 -0.06 12.37 3.58
837880.OC 盛来爱眼 2018-04-16 -0.33 2,622.06 -56.52 -165.57 -14.60 1.93 -17.10 -0.50 5.97 -6.09
832798.OC 吉星吉达 2018-04-24 -0.33 8,772.49 33.89 -164.73 -19.49 1.93 -17.10 1.14 89.10 23.12
833898.OC 聚芯芯片 2019-04-18 -0.33 297.19 -53.27 -414.32 -9.06 0.24 -138.02 -0.27 83.91 9.53
871272.OC 理想传媒 2018-04-26 -0.33 1,568.99 1.96 -328.36 -37.39 0.55 -59.71 -0.06 68.28 2.32
839113.OC 思存科技 2018-04-24 -0.33 6,096.55 -16.73 -728.71 -32.25 0.69 -47.61 -0.08 80.94 12.47
870250.OC ST云行 2018-04-11 -0.33 1,780.23 -32.18 -360.61 -34.59 0.62 -52.88 -0.02 19.31 15.49
838176.OC 耀鸿股份 2018-04-25 -0.33 8,044.73 34.44 -1,407.71 -24.79 0.99 -32.96 -0.24 54.85 6.23
430178.OC 白虹软件 2018-04-26 -0.33 13,944.38 33.96 -2,689.95 -15.22 2.89 -11.26 -1.55 32.69 63.45
833058.OC ST触动 2018-04-25 -0.33 146.23 -89.00 -195.25 -32.04 0.69 -47.15 -0.13 1.16 97.66
870758.OC 赛诚智慧 2018-04-17 -0.33 1,222.04 -5.47 -315.13 12.88 1.39 -23.34 0.28 45.96 19.39
873320.OC 华峰动力 2019-07-02 -0.32 5,319.19 0.00 -938.77 0.00 2.08 -15.59 0.79 66.58 35.64
838463.OC 正信光电 2018-07-20 -0.32 228,385.59 -0.55 -18,060.46 -15.21 1.85 -17.55 0.36 74.69 12.83
4008303630