最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
836073.OC 时代正邦 2018-04-10 -0.30 4,652.40 227.36 -328.97 28.09 1.51 -19.76 -0.13 51.59 55.20
839660.OC 鼎圣科技 2018-04-20 -0.30 1,116.97 -13.60 -445.29 -26.97 0.80 -36.92 0.26 7.48 55.14
833706.OC 博远高科 2018-04-16 -0.30 7.10 -99.32 -623.04 -22.65 1.01 -29.28 -0.00 12.60 9.20
871834.OC 乐美智家 2018-04-24 -0.30 5,306.13 28.24 -518.30 -3.32 0.86 -34.42 -0.05 46.07 13.88
833489.OC 美特安全 2018-04-20 -0.30 3,089.25 -53.18 -1,698.32 -22.53 1.00 -29.55 -0.33 53.53 26.31
872128.OC 第一文体 2018-04-20 -0.30 3,972.59 78.39 163.18 359.81 4.40 -6.72 0.00 32.51 23.75
831124.OC 中标节能 2018-04-10 -0.30 8,132.59 -57.91 -1,477.65 -11.43 2.29 -12.90 0.31 47.33 7.24
833636.OC 邦瑞达 2018-04-04 -0.30 262.99 -63.54 -314.40 15.74 0.45 -66.11 -0.27 40.02 60.53
837438.OC 富通电科 2018-04-04 -0.29 24,887.19 -30.46 -2,252.61 -10.03 3.36 -8.77 0.01 19.70 25.30
872424.OC 方向传媒 2018-04-12 -0.29 778.30 16.50 -147.05 17,707.89 1.11 -26.50 -0.98 35.13 22.27
430657.OC ST楼兰 2018-04-26 -0.29 4,269.62 -69.94 -7,072.76 -75.31 0.10 -304.95 -0.12 84.17 74.20
430333.OC 普康迪 2018-04-26 -0.29 1,670.79 -26.26 -454.09 -24.62 0.90 -32.66 -0.06 34.35 35.73
834766.OC 中实能源 2018-03-29 -0.29 803.73 -12.36 -183.52 -57.26 0.31 -94.37 0.23 65.12 45.19
837053.OC 华烁科技 2018-04-23 -0.29 25,551.74 -2.06 -3,832.19 -26.68 0.80 -36.44 0.54 76.81 19.42
836331.OC 优晟股份 2018-04-26 -0.29 5,443.67 -33.09 -610.73 13.70 1.42 -20.65 -0.45 32.82 10.18
430509.OC 银利智能 2018-04-27 -0.29 1,098.16 -33.60 -762.59 -48.37 0.31 -93.69 -0.22 63.21 19.98
834757.OC 声望科技 2018-04-25 -0.29 4,505.99 11.45 272.78 8.89 1.09 -26.89 -0.39 75.66 26.77
836968.OC ST宏成 2018-04-26 -0.29 3,186.46 -2.04 -756.58 -40.68 0.42 -92.87 -0.10 68.21 13.14
833909.OC 中丹建业 2018-04-10 -0.29 640.92 -12.99 -406.16 -44.60 0.36 -80.51 -0.16 5.50 41.74
831452.OC ST宝特龙 2018-04-25 -0.29 7,866.28 14.03 -1,442.68 52.83 0.58 -49.64 -0.25 74.85 10.74
4008303630