最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
834274.OC 和嘉天健 2018-04-18 -0.27 5,615.93 9.27 -470.87 -26.40 0.75 -35.87 -0.16 51.95 19.86
832247.OC ST晶品 2018-04-20 -0.27 2,266.35 47.40 -398.94 -54.78 0.22 -121.13 0.12 84.12 21.02
870649.OC ST宇宁 2018-04-16 -0.27 1,036.59 -5.28 -956.06 -22.45 0.93 -28.96 0.26 68.23 30.95
833575.OC 康乐卫士 2018-04-19 -0.27 3.08 -98.33 -1,728.44 -27.75 0.60 -44.76 -0.25 47.28 97.13
831664.OC 雅达养老 2018-02-09 -0.27 852.77 -29.15 -1,583.46 -29.74 0.68 -39.50 -0.21 5.97 -13.78
430732.OC 威马股份 2018-04-24 -0.27 9,364.50 -9.05 -1,493.84 -12.08 1.93 -13.74 0.41 47.96 19.98
430734.OC 源渤科技 2018-04-17 -0.27 558.40 47.73 -132.72 -66.37 0.13 -197.35 0.26 69.99 60.00
833465.OC 特力惠 2018-04-27 -0.26 17,018.85 21.09 -1,421.71 39.36 1.95 -14.19 -0.19 59.45 47.52
430576.OC 泰信电子 2018-04-26 -0.26 354.48 -45.54 -429.66 -55.94 0.21 -126.94 -0.13 79.80 15.77
833569.OC 蓝擎股份 2018-04-19 -0.26 219.32 154.01 -131.86 -19.93 1.06 -24.90 -0.08 0.83 23.57
832397.OC 恒神股份 2018-04-11 -0.26 20,438.83 4.90 -33,221.07 -20.86 0.99 -26.61 -0.09 69.97 -65.82
831351.OC 浙达精益 2018-04-18 -0.26 3,651.61 1.80 -1,309.77 -22.24 0.92 -28.60 -0.05 39.65 61.49
833135.OC 中源智人 2018-04-24 -0.26 14,296.90 12.32 -1,325.88 -15.60 1.42 -18.48 -0.17 24.59 9.60
838770.OC 合肥演艺 2018-04-26 -0.26 936.95 -8.27 -209.13 -13.13 1.73 -15.12 1.24 59.82 -149.64
832655.OC 中奥体育 2018-04-11 -0.26 372.58 -6.76 -129.80 -35.04 0.48 -53.93 -0.05 16.44 17.25
871253.OC ST东陆 2018-04-24 -0.26 730.06 -32.58 -747.14 -25.08 0.77 -33.48 0.02 40.47 54.24
834259.OC ST中光 2018-06-29 -0.26 566.07 -3.57 -517.22 -94.51 0.02 -1,722.40 -0.04 98.06 15.56
831590.OC 百川建科 2018-04-26 -0.26 1,240.17 11.86 -255.46 -27.77 0.66 -38.45 -0.18 19.40 24.67
871522.OC 中国中金 2018-04-11 -0.26 50,373.79 -45.73 -7,807.36 -27.03 0.67 -38.30 0.00 43.30 6.22
839466.OC 春水堂 2018-04-13 -0.25 3,895.80 -8.57 -446.87 -12.93 1.71 -14.86 -0.15 13.53 57.63
4008303630