最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430487.OC 佳信捷 2018-06-06 -0.31 4,969.00 -51.47 -3,052.94 2.85 1.47 -21.35 -0.04 35.60 19.83
832229.OC 孚尔姆 2018-04-19 -0.31 9,607.09 87.70 -1,346.99 -21.42 1.15 -27.26 -0.06 59.59 4.94
838855.OC 摘牌力磁 2018-04-24 -0.31 2,080.34 19.67 -138.65 -18.36 1.39 -22.49 -0.19 82.26 32.86
837929.OC 傲天科技 2018-04-19 -0.31 5,068.58 -5.46 -545.73 -6.15 4.77 -6.56 -0.42 8.83 56.79
831464.OC 创高智联 2018-04-23 -0.31 5,260.82 -29.11 -1,245.18 -13.33 2.03 -15.38 -0.35 12.19 57.09
870238.OC 吉林一机 2018-05-11 -0.31 2,127.13 -1.62 -193.71 -25.07 0.93 -33.47 0.82 73.07 33.20
832736.OC 华鼎伟业 2018-04-24 -0.31 6,083.59 12.00 -1,406.82 35.17 1.07 -28.98 -0.03 73.92 22.23
839824.OC 软众科技 2018-04-24 -0.31 7,181.68 119.62 -536.60 -26.67 0.85 -36.38 0.13 50.08 2.67
430228.OC 天房科技 2018-04-26 -0.31 25,509.31 -18.92 -5,872.61 -34.85 0.58 -53.50 -0.57 82.05 18.12
833378.OC 深深爱 2018-04-03 -0.31 44,203.61 22.30 -6,132.30 -27.33 0.82 -37.61 0.07 70.88 3.83
837814.OC 奥拓股份 2018-04-26 -0.31 5,522.19 6.47 -1,840.71 -41.46 0.43 -70.83 0.10 76.22 8.19
838868.OC 佰衡科技 2018-04-17 -0.31 1,052.89 15.24 -732.69 -49.46 0.31 -97.88 -0.03 77.13 27.68
838514.OC ST欧维客 2018-04-20 -0.30 1,812.51 51.67 -282.96 27.02 1.01 -30.23 -0.64 49.08 25.71
833652.OC ST一恒贞 2018-06-28 -0.30 143.00 -99.60 -2,732.21 -24.24 0.95 -31.99 -0.11 85.35 40.01
835527.OC 君宇科技 2018-04-27 -0.30 793.33 -32.71 -582.09 -4.28 0.96 -31.73 -0.26 25.70 39.97
834963.OC 森虎科技 2018-04-26 -0.30 1,877.45 27.42 -1,466.98 -23.96 0.96 -31.52 -0.02 15.73 29.81
837922.OC 海逸风 2018-04-25 -0.30 5,394.73 22.36 -673.90 -15.45 1.68 -17.98 -0.08 34.50 40.43
838523.OC ST派华 2018-04-26 -0.30 3,244.83 17.57 -1,139.00 -34.11 0.59 -50.99 -0.23 31.38 28.67
871241.OC 亿林网络 2018-04-19 -0.30 2,481.25 11.30 -1,009.49 -23.80 0.96 -31.24 -0.07 10.64 21.58
832623.OC 铱迅信息 2018-04-12 -0.30 2,272.19 -8.78 -699.90 -29.24 0.72 -41.31 -0.27 45.54 72.57
4008303630