定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835000.OC | 锐迅股份 | 2018-03-06 | 4.50 | 152.00 | 864.00 | 8.50 | 88.89% | 2017-07-13 | |
| 837439.OC | 摘牌壹办 | 2017-10-23 | 4.98 | 601.92 | 2,997.56 | 5.46 | 9.64% | 2017-07-13 | |
| 430690.OC | 楚祥医疗 | 2017-11-30 | 40.00 | 125.00 | 10,000.00 | 10.00 | -75.00% | 2017-07-12 | |
| 430704.OC | 同智伟业 | 2017-10-12 | 4.00 | 249.80 | 1,000.00 | 2.02 | -49.50% | 2017-07-12 | |
| 831929.OC | 惠尔明 | 2017-09-27 | 2.50 | 1,552.00 | 8,000.00 | 3.98 | 59.20% | 2017-07-12 | |
| 834734.OC | 创谐信息 | 2017-09-18 | 14.57 | 78.95 | 1,150.00 | 2.83 | -80.57% | 2017-07-12 | |
| 870790.OC | 蓝色星际 | 2017-08-30 | 4.25 | 2,752.94 | 11,700.00 | 5.05 | 18.82% | 2017-07-12 | |
| 839367.OC | 朗高养老 | 2017-09-26 | 16.00 | 113.40 | 8,080.00 | 18.00 | 12.50% | 2017-07-11 | |
| 430107.OC | ST土星 | 2017-11-07 | 10.00 | 792.30 | 7,923.00 | 0.04 | -99.60% | 2017-07-10 | |
| 833477.OC | 希德电子 | 2017-10-18 | 24.00 | 336.00 | 8,064.00 | 12.00 | -50.00% | 2017-07-10 | |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 2017-10-09 | 6.18 | 300.00 | 1,854.00 | 7.20 | 16.50% | 2017-07-10 | |
| 839790.OC | 联迪信息 | 2017-09-01 | 9.70 | 116.48 | 1,129.87 | 19.99 | 106.08% | 2017-07-10 | |
| 831555.OC | 天乐橡塑 | 2017-09-01 | 4.80 | 150.00 | 720.00 | 8.51 | 77.29% | 2017-07-07 | |
| 835244.OC | 数虎图像 | 2017-11-14 | 1.50 | 136.00 | 204.00 | 7.20 | 380.00% | 2017-07-07 | |
| 836847.OC | 黄河水 | 2017-09-06 | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 | 10.85 | 442.50% | 2017-07-07 | |
| 837941.OC | 东华美钻 | 2017-09-19 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4.63 | -22.83% | 2017-07-07 | |
| 832075.OC | 东方水利 | 2017-09-01 | 4.00 | 200.00 | 4,000.00 | 10.92 | 173.00% | 2017-07-06 | |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 2017-09-20 | 4.50 | 428.00 | 1,926.00 | 5.31 | 18.00% | 2017-07-06 | |
| 836160.OC | 亿博科技 | 2017-09-19 | 1.20 | 1,446.00 | 1,735.20 | 0.00 | -100.00% | 2017-07-06 | |
| 837019.OC | 百家医道 | 2017-10-23 | 7.50 | 70.00 | 525.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-07-06 |

