定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835136.OC | 报春电商 | 2017-01-13 | 15.00 | 134.68 | 2,020.20 | 4.79 | -68.07% | 2016-10-13 | |
| 838994.OC | 可观股份 | 2016-12-07 | 5.00 | 237.00 | 1,200.00 | 7.00 | 40.00% | 2016-10-13 | |
| 832444.OC | 蓝海骆驼 | 2017-01-11 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | 0.81 | -83.80% | 2016-10-12 | |
| 834045.OC | 清众科技 | 2016-12-12 | 1.17 | 3,900.00 | 4,653.00 | 3.55 | 203.42% | 2016-10-12 | |
| 835180.OC | 纽麦特 | 2017-03-27 | 1.40 | 550.00 | 770.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-10-12 | |
| 835795.OC | 摘牌汇购 | 2016-12-16 | 15.00 | 34.80 | 3,000.00 | 10.00 | -33.33% | 2016-10-12 | |
| 837858.OC | 摘牌鼎商 | 2016-12-28 | 19.09 | 55.00 | 1,050.00 | 0.03 | -99.84% | 2016-10-12 | |
| 831376.OC | 金洪股份 | 2017-02-08 | 4.50 | 1,111.00 | 4,999.50 | 2.68 | -40.44% | 2016-10-11 | |
| 834167.OC | 安盛科技 | 2017-02-15 | 2.00 | 87.50 | 175.00 | 5.00 | 150.00% | 2016-10-11 | |
| 834128.OC | 摘牌光电 | 2017-01-18 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-10-11 | |
| 835940.OC | 瑞济生物 | 2016-12-20 | 13.00 | 206.50 | 7,150.00 | 4.53 | -65.15% | 2016-10-11 | |
| 838104.OC | 万吉科技 | 2016-12-12 | 5.80 | 176.00 | 1,020.80 | 6.77 | 16.72% | 2016-10-11 | |
| 832861.OC | 奇致激光 | 2016-12-12 | 11.50 | 600.00 | 6,900.00 | 22.00 | 91.30% | 2016-10-10 | |
| 833319.OC | 比酷股份 | 2017-02-16 | 6.25 | 176.00 | 1,100.00 | 4.27 | -31.68% | 2016-10-10 | |
| 833741.OC | 腾轩旅游 | 2016-11-21 | 27.00 | 148.15 | 4,000.00 | 6.10 | -77.41% | 2016-10-10 | |
| 834538.OC | 聚智未来 | 2016-12-15 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8.50 | 750.00% | 2016-10-10 | |
| 835086.OC | 居本集团 | 2016-11-23 | 5.67 | 867.00 | 4,915.89 | 1.00 | -82.36% | 2016-10-10 | |
| 835363.OC | 腾信软创 | 2017-02-14 | 12.00 | 85.00 | 1,020.00 | 16.65 | 38.75% | 2016-10-10 | |
| 835637.OC | 林华医疗 | 2016-12-01 | 37.22 | 519.00 | 20,062.00 | 7.61 | -79.55% | 2016-10-10 | |
| 837073.OC | 喜悦娱乐 | 2016-12-19 | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | 0.18 | -99.10% | 2016-10-10 |

