定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
835540.OC 旭辉股份 2016-11-02 3.90 239.00 932.10 4.65 19.23% 2016-09-07
837461.OC 盛视天橙 2016-12-29 26.88 26.92 806.40 0.69 -97.43% 2016-09-07
832912.OC 西科集团 2016-11-09 4.00 210.00 840.00 5.50 37.50% 2016-09-06
832966.OC 道尔智控 2017-02-14 2.00 340.00 680.00 6.78 239.00% 2016-09-06
833333.OC ST科雷 2016-12-20 10.00 166.50 1,665.00 2.30 -77.00% 2016-09-06
833768.OC 上海寰创 2016-12-05 5.52 326.36 1,800.00 1.30 -76.43% 2016-09-06
834534.OC 曼恒数字 2016-12-02 24.00 215.50 5,172.00 39.83 65.96% 2016-09-06
836191.OC 亚讯星科 2016-10-17 1.00 500.00 500.00 2.54 154.00% 2016-09-06
837087.OC 五福坊 2017-01-10 3.00 243.50 1,500.00 0.00 -100.00% 2016-09-06
836894.OC 亚亨机械 2016-11-22 3.00 190.00 570.00 5.10 70.00% 2016-09-06
430178.OC 白虹软件 2016-11-15 23.00 300.00 6,900.00 0.80 -96.52% 2016-09-02
430604.OC 三炬生物 2016-11-14 1.41 1,114.20 1,571.02 0.75 -46.81% 2016-09-02
831478.OC 天际数字 2016-11-02 4.20 480.00 2,100.00 0.20 -95.24% 2016-09-02
836658.OC 幻响神州 2017-01-12 2.00 82.89 165.78 1.00 -50.00% 2016-09-02
837695.OC 航天汇智 2016-10-25 9.16 115.67 2,564.80 12.88 40.61% 2016-09-02
838564.OC 康平铁科 2016-12-01 3.80 1,376.00 6,460.00 1.80 -52.63% 2016-09-02
832018.OC 固特超声 2017-01-03 3.00 430.00 1,500.00 1.98 -34.00% 2016-09-01
834593.OC 开维教育 2016-12-12 7.60 395.00 3,002.00 2.63 -65.39% 2016-09-01
836033.OC 元潮科技 2016-10-28 1.10 1,100.00 1,210.00 52.68 4,689.09% 2016-09-01
832132.OC 民正农牧 2016-12-27 7.00 1,300.00 9,100.00 6.82 -2.57% 2016-08-31
4008303630