定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835605.OC | 正业生物 | 2016-10-27 | 18.00 | 60.00 | 1,080.00 | 9.00 | -50.00% | 2016-08-22 | |
| 837609.OC | 健坤通信 | 2016-11-17 | 3.00 | 50.00 | 150.00 | 9.16 | 205.33% | 2016-08-22 | |
| 835599.OC | 创科股份 | 2016-11-11 | 8.50 | 147.06 | 1,250.00 | 19.00 | 123.53% | 2016-08-18 | |
| 831062.OC | 远古信息 | 2016-10-27 | 12.00 | 265.00 | 3,600.00 | 4.00 | -66.67% | 2016-08-17 | |
| 831167.OC | 鑫汇科 | 2016-12-05 | 2.02 | 155.00 | 313.41 | 24.98 | 1,135.41% | 2016-08-17 | |
| 831942.OC | 天一生物 | 2016-12-02 | 6.00 | 350.00 | 3,000.00 | 8.40 | 40.00% | 2016-08-17 | |
| 834609.OC | 万兴股份 | 2016-10-13 | 3.70 | 450.00 | 1,665.00 | 2.82 | -23.78% | 2016-08-17 | |
| 836875.OC | ST中健 | 2016-11-01 | 3.57 | 622.72 | 2,220.00 | 2.73 | -23.42% | 2016-08-17 | |
| 832056.OC | 春光股份 | 2016-12-21 | 4.30 | 132.30 | 645.00 | 7.50 | 74.42% | 2016-08-16 | |
| 834277.OC | 天风期货 | 2016-12-13 | 1.37 | 9,440.00 | 12,932.80 | 2.41 | 75.91% | 2016-08-16 | |
| 836312.OC | 集美新材 | 2016-11-30 | 1.00 | 753.00 | 756.00 | 1.67 | 67.00% | 2016-08-16 | |
| 832003.OC | 同信通信 | 2016-10-14 | 7.61 | 790.00 | 6,012.00 | 1.78 | -76.61% | 2016-08-15 | |
| 831960.OC | 佳音在线 | 2016-11-08 | 5.00 | 40.00 | 650.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-08-15 | |
| 833458.OC | 悦为股份 | 2017-02-17 | 11.80 | 127.12 | 1,500.00 | 28.00 | 137.29% | 2016-08-15 | |
| 834222.OC | 迈动医疗 | 2016-10-28 | 10.00 | 84.00 | 1,000.00 | 2.85 | -71.50% | 2016-08-15 | |
| 837273.OC | 南联环资 | 2016-11-07 | 1.50 | 600.00 | 900.00 | 3.62 | 141.33% | 2016-08-15 | |
| 837372.OC | 泰纳科技 | 2017-03-20 | 5.50 | 300.00 | 1,650.00 | 22.01 | 300.18% | 2016-08-09 | |
| 833918.OC | 融安特 | 2016-12-26 | 1.15 | 436.28 | 499.97 | 0.00 | -100.00% | 2016-08-05 | |
| 835996.OC | 亿源药业 | 2016-11-01 | 3.60 | 300.00 | 1,080.00 | 5.50 | 52.78% | 2016-08-04 | |
| 834258.OC | 天纵生物 | 2016-10-25 | 14.07 | 78.18 | 1,099.94 | 9.99 | -29.00% | 2016-08-03 |

