定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834849.OC | 博宇科技 | 2016-09-27 | 9.00 | 200.00 | 1,800.00 | 4.35 | -51.67% | 2016-08-03 | |
| 835901.OC | 添力科技 | 2016-10-10 | 2.10 | 400.00 | 840.00 | 1.37 | -34.76% | 2016-08-03 | |
| 833440.OC | 新鸿运 | 2016-12-14 | 6.80 | 160.00 | 1,088.00 | 7.97 | 17.21% | 2016-08-02 | |
| 833896.OC | 海诺尔 | 2016-11-18 | 13.90 | 270.00 | 3,753.00 | 23.03 | 65.68% | 2016-08-02 | |
| 835719.OC | ST卡莱 | 2016-11-14 | 9.00 | 200.00 | 1,800.00 | 16.00 | 77.78% | 2016-08-02 | |
| 836711.OC | 志诚教育 | 2016-11-15 | 2.80 | 60.00 | 168.00 | 3.83 | 36.79% | 2016-08-02 | |
| 831805.OC | 微企信息 | 2016-11-30 | 2.40 | 108.00 | 259.20 | 0.40 | -83.33% | 2016-08-01 | |
| 831940.OC | 网高科技 | 2017-01-12 | 6.00 | 32.00 | 312.00 | 6.05 | 0.83% | 2016-08-01 | |
| 832221.OC | 聚元食品 | 2016-10-21 | 6.00 | 600.00 | 3,600.00 | 3.60 | -40.00% | 2016-08-01 | |
| 832545.OC | 三川田 | 2016-11-16 | 3.00 | 140.00 | 420.00 | 7.47 | 149.00% | 2016-07-29 | |
| 833266.OC | 生物谷 | 2016-11-28 | 15.00 | 1,110.10 | 16,951.50 | 14.95 | -0.33% | 2016-07-29 | |
| 834976.OC | 互普股份 | 2016-12-07 | 2.63 | 550.00 | 1,446.50 | 0.00 | -100.00% | 2016-07-29 | |
| 830861.OC | 金诺科技 | 2016-11-16 | 3.40 | 200.00 | 1,020.00 | 3.80 | 11.76% | 2016-07-28 | |
| 834126.OC | 中传云和 | 2016-12-23 | 1.20 | 837.00 | 1,004.40 | 0.10 | -91.67% | 2016-07-27 | |
| 830841.OC | 长牛股份 | 2016-12-13 | 2.45 | 567.50 | 3,000.00 | 2.98 | 21.63% | 2016-07-26 | |
| 831609.OC | 壹加壹 | 2017-02-08 | 7.00 | 285.70 | 5,250.00 | 0.20 | -97.14% | 2016-07-26 | |
| 831287.OC | 启奥科技 | 2016-12-12 | 13.50 | 474.00 | 10,800.00 | 16.20 | 20.00% | 2016-07-26 | |
| 833835.OC | 天鸿设计 | 2016-09-26 | 1.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 8.17 | 717.00% | 2016-07-26 | |
| 835857.OC | 百甲科技 | 2016-10-13 | 5.00 | 37.00 | 210.00 | 7.06 | 41.20% | 2016-07-26 | |
| 832219.OC | 建装业 | 2016-10-17 | 8.00 | 600.00 | 8,000.00 | 0.50 | -93.75% | 2016-07-25 |

