定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831200.OC | 巨正源 | 2016-11-02 | 4.60 | 13,043.48 | 60,000.00 | 15.02 | 226.52% | 2016-09-14 | |
| 831384.OC | 华创网安 | 2016-11-21 | 2.50 | 243.00 | 625.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-09-14 | |
| 833204.OC | 百事达 | 2016-11-28 | 6.76 | 55.50 | 375.18 | 10.00 | 47.93% | 2016-09-14 | |
| 837138.OC | 恒谦教育 | 2016-11-28 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 12.75 | 537.50% | 2016-09-14 | |
| 838337.OC | 高端精密 | 2016-11-23 | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | 4.50 | 50.00% | 2016-09-14 | |
| 833650.OC | 美亚药业 | 2016-12-20 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 7.02 | 40.40% | 2016-09-13 | |
| 430053.OC | 国学时代 | 2016-11-28 | 5.00 | 150.20 | 801.00 | 16.50 | 230.00% | 2016-09-12 | |
| 832048.OC | ST三艾 | 2016-12-06 | 1.55 | 99.50 | 310.00 | 5.00 | 222.58% | 2016-09-12 | |
| 834270.OC | 远大特材 | 2017-01-10 | 3.35 | 2,500.00 | 10,000.00 | 0.30 | -91.04% | 2016-09-12 | |
| 834012.OC | 浦敏科技 | 2016-12-29 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 2.50 | 25.00% | 2016-09-12 | |
| 837042.OC | 赛诺科技 | 2016-12-26 | 2.80 | 160.00 | 560.00 | 2.28 | -18.57% | 2016-09-12 | |
| 836954.OC | 鼎集智能 | 2017-08-15 | 6.00 | 209.67 | 1,258.02 | 3.05 | -49.17% | 2016-09-12 | |
| 837062.OC | 同成医药 | 2016-11-29 | 4.00 | 550.00 | 2,800.00 | 7.69 | 92.25% | 2016-09-12 | |
| 836078.OC | 天睿空间 | 2016-11-04 | 16.80 | 100.00 | 1,680.00 | 6.00 | -64.29% | 2016-09-09 | |
| 835655.OC | 法塞特酒 | 2016-12-29 | 2.60 | 1,750.00 | 4,940.00 | 2.61 | 0.38% | 2016-09-09 | |
| 836597.OC | 三尚传媒 | 2016-11-08 | 1.96 | 358.15 | 702.59 | 10.29 | 424.46% | 2016-09-09 | |
| 430156.OC | 科曼股份 | 2016-12-12 | 8.00 | 112.60 | 900.80 | 2.03 | -74.63% | 2016-09-08 | |
| 832707.OC | 国豪股份 | 2016-11-24 | 6.50 | 690.00 | 4,550.00 | 7.19 | 10.62% | 2016-09-08 | |
| 836295.OC | 摘牌宏賸 | 2016-11-24 | 5.00 | 1,020.00 | 6,600.00 | 4.80 | -4.00% | 2016-09-08 | |
| 830803.OC | 新松医疗 | 2016-12-27 | 1.35 | 310.00 | 418.50 | 14.85 | 1,000.00% | 2016-09-07 |

