定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
832924.OC 明石创新 2016-11-21 5.05 1,644.00 8,302.20 1.59 -68.51% 2015-12-03
833819.OC 颖泰生物 2016-01-11 4.60 22,204.00 102,138.40 6.97 51.52% 2015-12-03
430159.OC 创世生态 2016-02-02 9.50 320.00 3,040.00 1.93 -79.68% 2015-12-02
830969.OC 智通人才 2016-01-21 3.50 588.50 2,059.75 1.98 -43.43% 2015-12-02
832004.OC 海林自控 2016-02-26 6.20 200.00 1,240.00 3.55 -42.74% 2015-12-02
831244.OC 星展测控 2016-01-20 13.75 160.00 2,200.00 8.50 -38.18% 2015-12-02
832620.OC 中安股份 2016-02-15 8.00 500.00 4,000.00 2.96 -63.00% 2015-12-02
834089.OC 浙商创投 2016-08-04 11.60 6,890.00 116,000.00 13.80 18.97% 2015-12-02
430140.OC 新眼光 2016-01-29 9.00 800.00 7,200.00 3.10 -65.56% 2015-12-01
430742.OC 光维通信 2016-02-23 6.00 550.00 3,300.00 2.13 -64.50% 2015-12-01
830873.OC 奥测世纪 2016-04-14 2.58 480.00 1,290.00 2.90 12.40% 2015-12-01
832458.OC 红枫高科 2016-02-15 9.80 300.00 2,940.00 13.00 32.65% 2015-12-01
832213.OC 双森股份 2016-01-18 1.25 1,000.00 1,250.00 8.50 580.00% 2015-12-01
832435.OC ST该云 2016-02-15 2.00 40.00 80.00 0.26 -87.00% 2015-12-01
834643.OC 豹风网络 2015-12-09 14.32 145.14 2,078.00 10.18 -28.90% 2015-12-01
830769.OC 华财会计 2016-05-27 16.90 88.75 1,500.00 5.81 -65.62% 2015-11-30
830943.OC 科明数码 2016-01-15 4.00 278.40 1,120.00 3.53 -11.75% 2015-11-30
831290.OC 金达照明 2016-03-22 2.63 219.30 589.91 0.35 -86.69% 2015-11-30
831308.OC 华博教育 2016-01-15 5.00 50.00 250.00 6.75 35.00% 2015-11-30
831355.OC 地源科技 2016-02-24 19.95 202.63 5,985.00 0.55 -97.24% 2015-11-30
4008303630