定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833213.OC | 翼迈科技 | 2015-12-21 | 6.50 | 50.00 | 325.00 | 0.72 | -88.92% | 2015-11-05 | |
| 833106.OC | 瑞奥电气 | 2016-03-07 | 4.50 | 233.44 | 2,250.00 | 1.37 | -69.56% | 2015-11-05 | |
| 833757.OC | 天力锂能 | 2015-12-29 | 7.00 | 115.00 | 805.00 | 27.98 | 299.71% | 2015-11-05 | |
| 830841.OC | 长牛股份 | 2015-12-30 | 4.57 | 90.00 | 411.30 | 2.98 | -34.79% | 2015-11-04 | |
| 832807.OC | ST云高 | 2016-01-14 | 15.00 | 246.00 | 4,500.00 | 8.00 | -46.67% | 2015-11-04 | |
| 833678.OC | 南方阀门 | 2015-12-08 | 5.50 | 150.00 | 825.00 | 3.00 | -45.45% | 2015-11-04 | |
| 833768.OC | 上海寰创 | 2015-12-28 | 5.38 | 1,151.43 | 6,200.00 | 1.30 | -75.84% | 2015-11-04 | |
| 430046.OC | 圣博润 | 2016-01-13 | 7.50 | 160.00 | 1,200.00 | 4.83 | -35.60% | 2015-11-02 | |
| 430292.OC | 威控科技 | 2016-02-19 | 5.30 | 224.34 | 1,708.00 | 13.80 | 160.38% | 2015-11-02 | |
| 830877.OC | 康莱股份 | 2016-02-22 | 8.20 | 104.50 | 856.90 | 7.14 | -12.93% | 2015-11-02 | |
| 831428.OC | 数据堂 | 2016-02-18 | 27.84 | 862.03 | 23,998.90 | 1.99 | -92.85% | 2015-11-02 | |
| 831937.OC | 建研信息 | 2015-12-21 | 3.00 | 88.70 | 275.40 | 13.71 | 357.00% | 2015-11-02 | |
| 832947.OC | 意畅科技 | 2015-12-30 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 6.99 | -12.63% | 2015-11-02 | |
| 833127.OC | 晶品压塑 | 2016-02-01 | 6.80 | 113.06 | 2,040.00 | 1.68 | -75.29% | 2015-11-02 | |
| 834002.OC | 易构软件 | 2015-11-10 | 5.00 | 150.00 | 750.00 | 5.29 | 5.80% | 2015-11-02 | |
| 831200.OC | 巨正源 | 2015-12-24 | 4.00 | 4,800.00 | 20,000.00 | 15.02 | 275.50% | 2015-10-30 | |
| 831793.OC | 利洋水产 | 2016-01-05 | 5.00 | 558.40 | 3,052.00 | 5.50 | 10.00% | 2015-10-30 | |
| 831623.OC | 金汇膜 | 2016-01-18 | 5.00 | 270.00 | 1,350.00 | 3.00 | -40.00% | 2015-10-30 | |
| 832069.OC | 科飞新材 | 2016-01-21 | 6.00 | 49.00 | 300.00 | 10.80 | 80.00% | 2015-10-30 | |
| 833111.OC | 国泰股份 | 2016-01-04 | 2.50 | 410.00 | 1,025.00 | 0.50 | -80.00% | 2015-10-30 |

