定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
833535.OC 新青年 2016-04-07 1.00 600.00 600.00 2.58 158.00% 2015-11-11
430375.OC 星立方 2015-12-10 4.00 600.00 2,400.00 1.37 -65.75% 2015-11-10
430687.OC 华瑞核安 2016-01-22 1.11 1,300.00 1,443.00 1.19 7.21% 2015-11-10
832532.OC 大亚股份 2016-01-11 1.98 150.00 297.00 3.01 52.02% 2015-11-10
430193.OC 微传播 2016-01-11 9.10 797.87 7,260.64 3.14 -65.49% 2015-11-09
831402.OC 帝联科技 2016-01-25 30.00 630.00 18,900.00 0.99 -96.70% 2015-11-09
831193.OC 新健康成 2016-01-04 17.12 100.00 2,054.40 6.38 -62.73% 2015-11-09
832637.OC 华源磁业 2015-12-22 8.00 255.00 4,000.00 3.08 -61.50% 2015-11-09
832638.OC 瓦力科技 2015-12-16 22.00 20.00 440.00 0.96 -95.64% 2015-11-09
833300.OC 利树股份 2016-01-14 2.20 470.00 1,034.00 0.22 -90.00% 2015-11-09
833175.OC 浩瀚深度 2015-12-30 6.08 1,786.00 10,858.88 20.40 235.53% 2015-11-09
831283.OC 蛙视通信 2016-01-04 2.00 1,765.00 3,600.00 2.00 0.00% 2015-11-06
832568.OC 阿波罗 2016-01-18 20.00 2,500.00 50,000.00 5.00 -75.00% 2015-11-06
833168.OC 海润传播 2016-01-28 1.12 295.00 336.00 0.92 -17.86% 2015-11-06
833515.OC 禾美农业 2016-02-29 3.50 600.00 2,100.00 5.50 57.14% 2015-11-06
833464.OC 苏州沪云 2016-01-06 14.50 49.48 725.00 14.86 2.48% 2015-11-06
430178.OC 白虹软件 2015-12-30 13.00 190.00 2,470.00 0.80 -93.85% 2015-11-05
831422.OC 奥根科技 2016-01-11 5.00 248.00 1,240.00 2.50 -50.00% 2015-11-05
831682.OC 金田科技 2016-01-15 3.79 264.00 1,000.56 2.92 -22.96% 2015-11-05
831981.OC 中浩紫云 2016-03-31 3.00 2,000.00 6,000.00 2.01 -33.00% 2015-11-05
4008303630