定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831496.OC | 华燕房盟 | 2016-04-27 | 15.00 | 1,135.33 | 30,000.00 | 0.24 | -98.40% | 2015-11-26 | |
| 832861.OC | 奇致激光 | 2016-03-14 | 6.08 | 400.00 | 2,432.00 | 22.00 | 261.84% | 2015-11-26 | |
| 833414.OC | 凡拓创意 | 2016-02-04 | 9.00 | 500.00 | 4,500.00 | 16.35 | 81.67% | 2015-11-26 | |
| 832753.OC | 杰易森 | 2016-03-10 | 4.30 | 150.00 | 645.00 | 1.90 | -55.81% | 2015-11-25 | |
| 833789.OC | 摘牌贵步 | 2016-01-08 | 1.50 | 370.00 | 555.00 | 0.04 | -97.33% | 2015-11-25 | |
| 430251.OC | 光电高斯 | 2016-02-25 | 8.80 | 500.00 | 4,400.00 | 0.86 | -90.23% | 2015-11-24 | |
| 430753.OC | 琼中农信 | 2016-01-04 | 1.82 | 1,832.00 | 3,458.00 | 1.65 | -9.34% | 2015-11-24 | |
| 833486.OC | 前程人力 | 2016-01-25 | 1.20 | 1,200.00 | 1,440.00 | 6.39 | 432.50% | 2015-11-24 | |
| 833483.OC | 凯科科技 | 2016-01-26 | 1.10 | 150.00 | 165.00 | 4.38 | 298.18% | 2015-11-24 | |
| 430052.OC | 灿和兄弟 | 2016-01-29 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 45.20 | 4,420.00% | 2015-11-23 | |
| 834037.OC | 龙盛世纪 | 2016-01-22 | 1.40 | 1,500.00 | 2,100.00 | 18.35 | 1,210.71% | 2015-11-23 | |
| 830941.OC | 明硕股份 | 2015-12-28 | 2.50 | 120.00 | 300.00 | 3.50 | 40.00% | 2015-11-20 | |
| 830998.OC | 大铭新材 | 2016-02-03 | 2.00 | 77.50 | 155.00 | 1.55 | -22.50% | 2015-11-20 | |
| 832001.OC | 黑碳碳投 | 2016-03-16 | 11.00 | 150.00 | 1,650.00 | 1.28 | -88.36% | 2015-11-19 | |
| 832028.OC | 汇元科技 | 2016-01-13 | 60.00 | 700.00 | 42,000.00 | 2.34 | -96.10% | 2015-11-19 | |
| 832323.OC | 聚丰股份 | 2016-01-14 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | 4.79 | 59.67% | 2015-11-19 | |
| 832469.OC | 富恒新材 | 2016-01-07 | 2.60 | 545.00 | 1,417.00 | 6.98 | 168.46% | 2015-11-19 | |
| 833057.OC | 新世傲 | 2016-01-26 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 2.24 | 12.00% | 2015-11-19 | |
| 833137.OC | 通宝光电 | 2016-01-11 | 2.50 | 200.00 | 500.00 | 20.00 | 700.00% | 2015-11-19 | |
| 832682.OC | 像素数据 | 2015-12-30 | 3.00 | 45.00 | 135.00 | 3.60 | 20.00% | 2015-11-18 |

