定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833314.OC | 摘牌中诚 | 2016-03-16 | 1.20 | 1,093.00 | 1,311.60 | 1.00 | -16.67% | 2015-12-07 | |
| 834335.OC | 蓝岛环保 | 2016-03-21 | 2.65 | 2,237.00 | 5,928.05 | 4.10 | 54.72% | 2015-12-07 | |
| 430124.OC | 汉唐自远 | 2016-01-11 | 15.00 | 300.00 | 4,500.00 | 5.15 | -65.67% | 2015-12-04 | |
| 830872.OC | 长信畅中 | 2016-04-20 | 4.78 | 3,029.58 | 14,959.38 | 2.40 | -49.79% | 2015-12-04 | |
| 830980.OC | 日昇生态 | 2016-01-11 | 7.00 | 800.00 | 5,600.00 | 1.99 | -71.57% | 2015-12-04 | |
| 831129.OC | 领信股份 | 2016-02-22 | 6.85 | 800.00 | 5,480.00 | 5.74 | -16.20% | 2015-12-04 | |
| 831183.OC | 可视化 | 2016-03-14 | 15.00 | 25.00 | 375.00 | 4.50 | -70.00% | 2015-12-04 | |
| 831565.OC | 润成科技 | 2016-01-12 | 1.92 | 2,610.00 | 5,012.00 | 2.66 | 38.54% | 2015-12-04 | |
| 831608.OC | ST易航 | 2016-03-18 | 8.00 | 1,197.00 | 9,576.00 | 2.20 | -72.50% | 2015-12-04 | |
| 832185.OC | 双建科技 | 2016-01-21 | 3.50 | 500.00 | 1,750.00 | 10.48 | 199.43% | 2015-12-04 | |
| 832834.OC | 吉泰新材 | 2016-02-04 | 36.47 | 164.50 | 5,999.32 | 13.00 | -64.35% | 2015-12-04 | |
| 833069.OC | 石金科技 | 2016-03-16 | 12.96 | 160.00 | 2,203.20 | 49.20 | 279.63% | 2015-12-04 | |
| 833365.OC | 民基生态 | 2016-03-25 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 11.78 | 17.80% | 2015-12-04 | |
| 833467.OC | 纳美新材 | 2016-06-08 | 2.70 | 300.00 | 810.00 | 1.82 | -32.59% | 2015-12-04 | |
| 831929.OC | 惠尔明 | 2016-05-13 | 3.50 | 1,411.00 | 8,750.00 | 3.98 | 13.71% | 2015-12-03 | |
| 831906.OC | 舜宇精工 | 2016-01-27 | 3.10 | 200.00 | 620.00 | 12.95 | 317.74% | 2015-12-03 | |
| 831566.OC | 盛大在线 | 2016-06-24 | 20.00 | 334.00 | 10,000.00 | 7.50 | -62.50% | 2015-12-03 | |
| 832629.OC | 易信达 | 2016-05-16 | 1.50 | 500.00 | 750.00 | 7.60 | 406.67% | 2015-12-03 | |
| 832644.OC | 固泰新材 | 2016-02-16 | 9.00 | 44.44 | 400.00 | 4.00 | -55.56% | 2015-12-03 | |
| 833053.OC | 创典全程 | 2016-01-18 | 5.18 | 441.18 | 2,285.29 | 0.00 | -100.00% | 2015-12-03 |

