定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
831999.OC 仟亿达 2015-12-08 13.00 739.00 23,400.00 8.18 -37.08% 2015-08-11
832176.OC 三扬股份 2015-10-20 3.65 600.00 2,190.00 3.01 -17.53% 2015-08-11
832391.OC 润达光伏 2015-10-27 3.70 300.00 1,110.00 4.48 21.08% 2015-08-11
430051.OC 九恒星 2015-11-06 11.00 3,410.70 33,693.00 1.70 -84.55% 2015-08-10
430216.OC 风格信息 2015-09-28 1.55 1,300.00 2,015.00 35.00 2,158.06% 2015-08-10
830771.OC 华灿电讯 2015-09-24 25.00 276.10 6,902.50 1.75 -93.00% 2015-08-10
831040.OC 优波科 2015-10-14 3.20 100.00 320.00 8.00 150.00% 2015-08-10
832084.OC 深川股份 2015-09-25 5.00 400.00 2,000.00 1.40 -72.00% 2015-08-10
832077.OC 华创合成 2015-10-26 1.70 1,447.20 2,460.24 13.99 722.94% 2015-08-10
832282.OC 智途科技 2015-11-16 10.00 436.25 4,362.50 1.27 -87.30% 2015-08-10
832331.OC 高士达 2015-10-20 6.66 100.00 666.00 4.58 -31.23% 2015-08-10
832359.OC 益森科技 2015-11-18 1.80 2,500.00 4,500.00 3.20 77.78% 2015-08-10
832431.OC 兴亿海洋 2015-12-14 5.00 280.00 2,000.00 5.80 16.00% 2015-08-10
430657.OC ST楼兰 2015-10-09 2.88 2,151.50 6,196.32 0.50 -82.64% 2015-08-07
830974.OC 凯大催化 2015-11-16 6.50 700.00 4,550.00 17.25 165.38% 2015-08-07
832134.OC 宇都股份 2015-09-30 10.00 100.00 1,000.00 25.00 150.00% 2015-08-07
830995.OC 九洲光电 2015-10-09 2.00 124.50 249.00 2.48 24.00% 2015-08-06
831527.OC 约顿气膜 2015-11-17 11.00 60.00 660.00 2.91 -73.55% 2015-08-06
831945.OC 安泽电工 2015-09-14 4.00 320.00 1,280.00 3.80 -5.00% 2015-08-06
831311.OC 博安智能 2015-11-12 4.00 750.00 3,000.00 6.27 56.75% 2015-08-06
4008303630