定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
831205.OC 圣博华康 2015-10-27 2.50 360.00 900.00 0.89 -64.40% 2015-07-21
832172.OC ST倍通 2016-04-20 12.00 20.10 2,400.00 0.13 -98.92% 2015-07-21
832888.OC 天地人 2015-07-24 6.00 725.49 4,352.96 5.29 -11.83% 2015-07-21
832974.OC 鲜美种苗 2015-07-23 2.00 800.00 1,600.00 3.50 75.00% 2015-07-21
833060.OC 顺治科技 2015-08-07 1.30 700.00 910.00 1.20 -7.69% 2015-07-21
430493.OC 新成新材 2015-09-17 4.60 1,681.00 7,732.60 1.74 -62.17% 2015-07-20
430656.OC 财安金融 2015-09-23 12.00 320.59 3,960.00 1.36 -88.67% 2015-07-20
830776.OC 帕特尔 2015-09-25 4.00 420.00 1,680.00 2.58 -35.50% 2015-07-20
831718.OC 青鸟软通 2015-09-02 8.00 150.00 1,200.00 9.08 13.50% 2015-07-20
831654.OC 嘉智信诺 2015-09-23 2.90 264.50 767.05 2.30 -20.69% 2015-07-20
831228.OC 夏阳检测 2015-09-15 5.00 300.00 1,500.00 6.74 34.80% 2015-07-20
832008.OC 金天高科 2015-10-22 2.00 120.00 240.00 2.51 25.50% 2015-07-20
831884.OC 成达兴 2015-09-25 2.80 350.00 980.00 3.40 21.43% 2015-07-20
831957.OC 晨宇电气 2015-09-14 4.00 413.00 1,652.00 3.97 -0.75% 2015-07-20
832455.OC 摘牌传视 2015-09-28 22.00 442.35 9,731.77 0.11 -99.50% 2015-07-20
832499.OC 天海流体 2015-09-17 2.00 200.00 400.00 9.28 364.00% 2015-07-20
832556.OC 摘牌宏力 2015-09-11 8.00 500.00 4,000.00 0.82 -89.75% 2015-07-20
832533.OC 利美康 2015-10-28 10.00 300.00 3,000.00 2.19 -78.10% 2015-07-20
832586.OC 圣兆药物 2015-08-28 5.00 562.00 2,810.00 26.15 423.00% 2015-07-20
832661.OC 蓝太平洋 2015-11-16 7.96 125.63 1,000.00 0.31 -96.11% 2015-07-20
4008303630