定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
832151.OC 听牧肉牛 2015-11-27 6.00 400.00 3,000.00 2.67 -55.50% 2015-08-06
832372.OC 西藏能源 2015-10-29 3.00 1,000.00 3,000.00 2.48 -17.33% 2015-08-06
832896.OC 道有道 2015-09-15 4.00 500.00 2,000.00 4.21 5.25% 2015-08-06
430171.OC 电信易通 2015-11-17 1.00 970.00 970.00 1.20 20.00% 2015-08-05
830995.OC 九洲光电 2015-09-24 2.00 448.00 896.00 2.48 24.00% 2015-08-05
830888.OC 世纪工场 2015-12-29 50.00 36.00 1,800.00 7.50 -85.00% 2015-08-04
831129.OC 领信股份 2015-11-03 16.00 125.00 2,000.00 5.74 -64.13% 2015-08-04
831625.OC 蓝天精化 2015-09-28 2.11 130.00 274.30 2.67 26.54% 2015-08-04
831962.OC 尚慧能源 2015-09-23 6.50 200.00 1,300.00 5.80 -10.77% 2015-08-04
831523.OC 亚成生物 2015-10-27 5.00 2,200.00 11,000.00 1.00 -80.00% 2015-08-04
832521.OC ST合一康 2015-09-29 30.00 80.00 2,400.00 0.23 -99.23% 2015-08-04
430167.OC 四利通 2015-11-16 1.10 110.00 121.00 1.20 9.09% 2015-08-03
430719.OC 九鼎集团 2015-11-02 20.00 50,000.00 1,000,000.00 0.43 -97.85% 2015-08-03
831862.OC 致力科技 2015-11-16 3.00 100.00 300.00 1.40 -53.33% 2015-08-03
831241.OC 博峰新业 2015-10-28 4.10 100.00 410.00 4.12 0.49% 2015-08-03
832463.OC 月旭科技 2015-10-26 6.00 347.60 2,085.60 8.00 33.33% 2015-08-03
832550.OC 双盛锌业 2015-10-09 2.60 330.00 858.00 1.16 -55.38% 2015-08-03
430304.OC 每日视界 2015-10-29 9.60 104.19 1,000.22 6.04 -37.08% 2015-07-31
830791.OC 佳晓股份 2015-10-22 2.26 600.00 1,356.00 1.04 -53.98% 2015-07-31
831834.OC 三维股份 2015-12-10 2.00 80.45 160.90 11.88 494.00% 2015-07-31
4008303630