定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832479.OC | 长荣农科 | 2015-10-20 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | 6.87 | 37.40% | 2015-07-13 | |
| 832646.OC | 讯众股份 | 2015-11-13 | 17.00 | 176.47 | 3,000.00 | 10.02 | -41.06% | 2015-07-13 | |
| 832664.OC | 未名信息 | 2015-09-10 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 2.10 | 5.00% | 2015-07-13 | |
| 430346.OC | 哇棒传媒 | 2015-09-14 | 17.80 | 1,383.11 | 24,619.27 | 1.54 | -91.35% | 2015-07-10 | |
| 430362.OC | 东电创新 | 2015-09-23 | 20.00 | 524.00 | 10,480.00 | 0.19 | -99.05% | 2015-07-10 | |
| 430514.OC | 速升装备 | 2015-09-21 | 4.00 | 425.00 | 1,700.00 | 3.30 | -17.50% | 2015-07-10 | |
| 430515.OC | 麟龙股份 | 2015-09-16 | 40.00 | 487.50 | 19,500.00 | 4.23 | -89.43% | 2015-07-10 | |
| 831409.OC | 华油科技 | 2015-10-12 | 20.00 | 158.00 | 5,200.00 | 0.74 | -96.30% | 2015-07-10 | |
| 832017.OC | 中兴机械 | 2015-09-08 | 2.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | 13.55 | 577.50% | 2015-07-10 | |
| 832145.OC | 恒合股份 | 2015-08-26 | 32.00 | 140.00 | 4,480.00 | 13.56 | -57.63% | 2015-07-10 | |
| 832513.OC | 汇群中药 | 2015-09-15 | 19.19 | 157.89 | 3,100.00 | 11.35 | -40.85% | 2015-07-10 | |
| 832568.OC | 阿波罗 | 2015-10-13 | 14.21 | 626.00 | 8,895.46 | 5.00 | -64.81% | 2015-07-10 | |
| 832645.OC | 高德信 | 2015-09-08 | 8.00 | 700.00 | 5,600.00 | 14.96 | 87.00% | 2015-07-10 | |
| 832786.OC | 骑士乳业 | 2015-07-27 | 5.00 | 468.66 | 2,343.32 | 4.81 | -3.80% | 2015-07-10 | |
| 831142.OC | 易讯通 | 2015-12-18 | 20.00 | 125.00 | 2,500.00 | 5.08 | -74.60% | 2015-07-09 | |
| 831634.OC | 盛世股份 | 2015-09-23 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 0.90 | -82.00% | 2015-07-09 | |
| 831663.OC | 云叶股份 | 2015-09-28 | 1.50 | 244.00 | 366.00 | 1.66 | 10.67% | 2015-07-09 | |
| 831262.OC | ST广建 | 2015-08-27 | 6.50 | 1,200.00 | 7,800.00 | 0.12 | -98.15% | 2015-07-09 | |
| 832145.OC | 恒合股份 | 2015-08-26 | 15.00 | 10.00 | 150.00 | 13.56 | -9.60% | 2015-07-09 | |
| 832535.OC | 润龙包装 | 2015-09-28 | 4.00 | 150.00 | 1,000.00 | 5.30 | 32.50% | 2015-07-09 |

