定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831421.OC | ST天富 | 2015-07-31 | 4.00 | 750.00 | 3,000.00 | 0.97 | -75.75% | 2015-06-05 | |
| 831389.OC | 万和过滤 | 2015-08-04 | 1.80 | 1,000.00 | 1,800.00 | 2.02 | 12.22% | 2015-06-05 | |
| 831242.OC | 特辰科技 | 2015-07-27 | 12.00 | 578.30 | 6,939.60 | 0.99 | -91.75% | 2015-06-05 | |
| 831778.OC | 鸿森重工 | 2015-07-28 | 2.70 | 500.00 | 1,350.00 | 0.45 | -83.33% | 2015-06-05 | |
| 831309.OC | 雷迪特 | 2015-08-14 | 2.50 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2.80 | 12.00% | 2015-06-05 | |
| 831993.OC | 欧克新材 | 2015-11-03 | 2.38 | 500.00 | 1,190.00 | 1.30 | -45.38% | 2015-06-05 | |
| 832038.OC | 宁夏新龙 | 2015-08-25 | 18.00 | 70.00 | 1,260.00 | 3.69 | -79.50% | 2015-06-05 | |
| 832174.OC | 益立胶囊 | 2015-09-30 | 1.05 | 2,180.00 | 2,289.00 | 3.69 | 251.43% | 2015-06-05 | |
| 832040.OC | 神木药业 | 2015-08-18 | 3.00 | 192.00 | 600.00 | 4.55 | 51.67% | 2015-06-05 | |
| 832296.OC | 天维尔 | 2015-07-22 | 6.00 | 780.00 | 4,680.00 | 1.00 | -83.33% | 2015-06-05 | |
| 430163.OC | 三众能源 | 2015-07-30 | 7.00 | 365.00 | 2,555.00 | 2.20 | -68.57% | 2015-06-04 | |
| 430335.OC | 华韩整形 | 2015-08-20 | 6.00 | 55.82 | 334.90 | 30.63 | 410.50% | 2015-06-04 | |
| 430655.OC | 今泰科技 | 2015-08-20 | 14.00 | 41.70 | 583.80 | 4.30 | -69.29% | 2015-06-04 | |
| 831029.OC | 银丰棉花 | 2015-08-13 | 6.18 | 3,570.00 | 22,062.60 | 0.87 | -85.92% | 2015-06-04 | |
| 831149.OC | 奥美环境 | 2015-07-13 | 8.00 | 220.00 | 1,760.00 | 1.59 | -80.13% | 2015-06-04 | |
| 831532.OC | 君悦科技 | 2015-10-16 | 1.50 | 500.00 | 750.00 | 6.00 | 300.00% | 2015-06-04 | |
| 831942.OC | 天一生物 | 2015-08-18 | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | 8.40 | 180.00% | 2015-06-04 | |
| 831962.OC | 尚慧能源 | 2015-07-14 | 1.17 | 204.53 | 239.31 | 5.80 | 395.73% | 2015-06-04 | |
| 832444.OC | 蓝海骆驼 | 2015-07-13 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 0.81 | -91.90% | 2015-06-04 | |
| 430269.OC | 新网程 | 2015-07-16 | 10.00 | 240.00 | 2,400.00 | 30.18 | 201.80% | 2015-06-03 |

