定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430114.OC | 永瀚星港 | 2015-07-22 | 1.14 | 1,050.00 | 1,197.00 | 0.00 | -100.00% | 2015-06-01 | |
| 430273.OC | 永天科技 | 2015-07-15 | 6.00 | 120.00 | 720.00 | 1.03 | -82.83% | 2015-06-01 | |
| 430319.OC | 欧萨咨询 | 2015-07-09 | 1.40 | 390.00 | 546.00 | 0.80 | -42.86% | 2015-06-01 | |
| 430549.OC | 天弘激光 | 2015-08-20 | 8.80 | 800.00 | 7,040.00 | 2.99 | -66.02% | 2015-06-01 | |
| 430640.OC | 摩威环境 | 2015-07-17 | 3.98 | 502.51 | 2,000.00 | 0.50 | -87.44% | 2015-06-01 | |
| 830914.OC | 海赛电装 | 2015-10-22 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 0.65 | -87.00% | 2015-06-01 | |
| 830953.OC | 惠当家 | 2015-09-16 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 0.80 | -84.00% | 2015-06-01 | |
| 831608.OC | ST易航 | 2015-07-31 | 6.03 | 720.00 | 4,341.02 | 2.20 | -63.51% | 2015-06-01 | |
| 831254.OC | 平方科技 | 2015-07-20 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 4.00 | -50.00% | 2015-06-01 | |
| 832131.OC | 斯盛能源 | 2015-08-20 | 4.00 | 125.00 | 500.00 | 1.00 | -75.00% | 2015-06-01 | |
| 832258.OC | 太阳传媒 | 2015-09-08 | 2.30 | 430.00 | 989.00 | 1.61 | -30.00% | 2015-06-01 | |
| 430596.OC | 新达通 | 2015-05-29 | 6.36 | 600.00 | 3,816.00 | 0.43 | -93.24% | 2015-05-29 | |
| 430377.OC | 海格物流 | 2015-10-23 | 18.00 | 1,000.00 | 18,000.00 | 2.68 | -85.11% | 2015-05-29 | |
| 430430.OC | 普滤得 | 2015-08-28 | 12.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 0.35 | -97.08% | 2015-05-29 | |
| 430737.OC | 斯达科技 | 2015-06-30 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 1.51 | -84.90% | 2015-05-29 | |
| 830860.OC | 奥特股份 | 2015-09-23 | 7.00 | 600.00 | 4,200.00 | 3.70 | -47.14% | 2015-05-29 | |
| 831193.OC | 新健康成 | 2015-07-03 | 10.00 | 37.50 | 375.00 | 6.38 | -36.20% | 2015-05-29 | |
| 831603.OC | ST金润和 | 2015-09-11 | 1.20 | 387.30 | 464.76 | 0.26 | -78.33% | 2015-05-29 | |
| 831290.OC | 金达照明 | 2015-07-03 | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 | 0.35 | -91.25% | 2015-05-29 | |
| 831969.OC | 埃蒙迪 | 2015-08-11 | 5.00 | 142.00 | 710.00 | 13.00 | 160.00% | 2015-05-29 |

