定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
832595.OC 浩瀚教育 2015-06-09 1.28 156.00 199.68 31.00 2,321.88% 2015-05-29
832555.OC 金宇农牧 2015-06-02 2.00 2,500.00 5,000.00 1.73 -13.50% 2015-05-29
832568.OC 阿波罗 2015-06-16 4.80 520.78 2,499.74 5.00 4.17% 2015-05-29
832620.OC 中安股份 2015-06-08 10.00 200.00 2,000.00 2.96 -70.40% 2015-05-29
832601.OC 天鸿新材 2015-06-18 2.25 220.00 495.00 0.00 -100.00% 2015-05-29
430165.OC 光宝联合 2015-09-02 12.00 900.00 10,800.00 1.60 -86.67% 2015-05-28
430032.OC ST凯英信 2015-08-20 2.00 240.00 480.00 0.74 -63.00% 2015-05-28
430324.OC 上海致远 2015-09-07 12.00 861.50 15,000.00 3.20 -73.33% 2015-05-28
430584.OC 弘陆股份 2015-08-17 7.50 68.70 515.25 2.60 -65.33% 2015-05-28
430391.OC 万特电气 2015-07-23 6.00 27.00 162.00 2.60 -56.67% 2015-05-28
830833.OC 九生堂 2015-07-29 1.59 700.00 1,113.00 2.11 32.70% 2015-05-28
830898.OC 华人天地 2015-07-06 28.00 250.00 7,000.00 0.23 -99.18% 2015-05-28
831152.OC 昆工科技 2015-08-26 6.00 700.00 4,200.00 16.00 166.67% 2015-05-28
831623.OC 金汇膜 2015-08-21 2.50 200.00 500.00 3.00 20.00% 2015-05-28
831940.OC 网高科技 2015-06-26 1.10 1,000.00 1,100.00 6.05 450.00% 2015-05-28
832555.OC 金宇农牧 2015-06-02 1.30 500.00 650.00 1.73 33.08% 2015-05-28
832571.OC 点击网络 2015-06-05 1.20 200.00 240.00 1.83 52.50% 2015-05-28
430201.OC ST腾实信 2015-08-06 8.00 250.00 2,000.00 12.00 50.00% 2015-05-27
830821.OC 雪郎生物 2015-08-14 4.00 2,000.00 8,000.00 4.35 8.75% 2015-05-27
830953.OC 惠当家 2015-09-16 2.00 155.00 312.00 0.80 -60.00% 2015-05-27
4008303630