定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430333.OC | 普康迪 | 2015-07-24 | 1.16 | 78.80 | 91.41 | 0.75 | -35.34% | 2015-06-03 | |
| 830874.OC | 金田元丰 | 2015-10-08 | 1.00 | 295.00 | 295.00 | 0.41 | -59.00% | 2015-06-03 | |
| 831134.OC | 爱特科技 | 2015-11-16 | 18.50 | 214.00 | 4,810.00 | 0.75 | -95.95% | 2015-06-03 | |
| 831405.OC | ST赞普 | 2015-08-05 | 15.00 | 1,195.00 | 17,925.00 | 0.56 | -96.27% | 2015-06-03 | |
| 831463.OC | 凯雪冷链 | 2015-08-03 | 4.50 | 705.00 | 3,172.50 | 9.76 | 116.89% | 2015-06-03 | |
| 831260.OC | 东方碾磨 | 2015-06-30 | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 | 2.81 | -29.75% | 2015-06-03 | |
| 831902.OC | 万绿生态 | 2015-10-29 | 6.60 | 800.00 | 5,280.00 | 0.51 | -92.27% | 2015-06-03 | |
| 831984.OC | 大道信通 | 2015-12-01 | 2.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3.27 | 63.50% | 2015-06-03 | |
| 430240.OC | 随视传媒 | 2015-11-20 | 30.00 | 480.00 | 14,400.00 | 1.08 | -96.40% | 2015-06-02 | |
| 430368.OC | 明波通信 | 2015-07-03 | 3.80 | 90.00 | 342.00 | 13.98 | 267.89% | 2015-06-02 | |
| 430440.OC | 松本绿色 | 2015-08-13 | 6.00 | 150.00 | 900.00 | 1.54 | -74.33% | 2015-06-02 | |
| 830828.OC | 万绿生物 | 2015-07-06 | 8.50 | 250.00 | 2,125.00 | 3.17 | -62.71% | 2015-06-02 | |
| 831642.OC | 蜀虹装备 | 2015-07-14 | 2.45 | 199.00 | 490.00 | 9.50 | 287.76% | 2015-06-02 | |
| 831185.OC | 众智软件 | 2015-08-20 | 15.00 | 150.00 | 2,250.00 | 39.99 | 166.60% | 2015-06-02 | |
| 831622.OC | 攀特电陶 | 2015-07-08 | 11.00 | 360.00 | 3,960.00 | 3.00 | -72.73% | 2015-06-02 | |
| 831850.OC | 分豆教育 | 2015-08-11 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | 0.50 | -95.00% | 2015-06-02 | |
| 831292.OC | ST汇华 | 2015-09-08 | 14.25 | 348.60 | 5,000.00 | 0.17 | -98.81% | 2015-06-02 | |
| 832027.OC | 智衡减振 | 2015-07-17 | 15.00 | 647.06 | 9,705.90 | 2.60 | -82.67% | 2015-06-02 | |
| 832111.OC | 双林环境 | 2015-08-27 | 6.00 | 800.00 | 4,800.00 | 6.00 | 0.00% | 2015-06-02 | |
| 831640.OC | 碧沃丰 | 2015-09-02 | 13.15 | 68.00 | 894.20 | 12.98 | -1.29% | 2015-06-02 |

