定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
832209.OC 新比克斯 2015-09-02 2.00 47.80 144.20 1.29 -35.50% 2015-05-20
832325.OC ST捷尚 2015-06-24 7.50 600.00 4,500.00 1.78 -76.27% 2015-05-20
832546.OC 方德博纳 2015-05-29 5.00 40.00 200.00 12.26 145.20% 2015-05-20
430553.OC 海红技术 2015-08-18 2.50 300.00 750.00 0.89 -64.40% 2015-05-19
430500.OC 亚奥科技 2015-07-13 3.30 360.00 1,188.00 3.05 -7.58% 2015-05-19
830928.OC 康定电子 2015-09-01 6.00 50.00 300.00 1.70 -71.67% 2015-05-19
830990.OC 鹏盾电商 2015-08-17 4.75 1,617.00 9,500.00 0.93 -80.42% 2015-05-19
831173.OC 泰恩康 2015-08-04 25.00 600.00 15,000.00 21.60 -13.60% 2015-05-19
831874.OC 畅想软件 2015-08-13 4.55 200.00 910.00 1.00 -78.02% 2015-05-19
831233.OC 恒丰科技 2018-03-20 1.78 2,000.00 3,560.00 1.10 -38.20% 2015-05-19
831331.OC ST华奥 2015-07-09 6.00 600.00 3,600.00 0.44 -92.67% 2015-05-19
832029.OC 金正食品 2015-08-11 5.20 3,000.00 16,500.00 0.61 -88.27% 2015-05-19
832232.OC 正全股份 2015-08-21 4.88 21.60 105.41 9.30 90.57% 2015-05-19
831507.OC 博广环保 2015-07-27 6.25 1,000.00 6,250.00 14.96 139.36% 2015-05-19
832294.OC 鑫乐医疗 2015-06-16 1.30 1,400.00 1,820.00 0.03 -97.69% 2015-05-19
832316.OC 添正生物 2015-07-20 2.00 670.00 1,340.00 1.12 -44.00% 2015-05-19
430042.OC 科瑞讯 2015-07-17 5.00 1,800.00 9,000.00 2.00 -60.00% 2015-05-18
430178.OC 白虹软件 2015-07-22 2.00 400.00 800.00 0.80 -60.00% 2015-05-18
430209.OC 康孚科技 2015-07-13 2.30 550.00 1,265.00 0.94 -59.13% 2015-05-18
430395.OC ST奥盖克 2015-07-28 1.70 1,000.00 1,700.00 0.40 -76.47% 2015-05-18
4008303630