定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831900.OC | 海航冷链 | 2015-07-17 | 1.48 | 115,298.40 | 170,641.63 | 0.29 | -80.41% | 2015-05-15 | |
| 831422.OC | 奥根科技 | 2015-08-04 | 2.50 | 37.80 | 113.00 | 2.50 | 0.00% | 2015-05-15 | |
| 831670.OC | 捷福装备 | 2015-07-06 | 3.50 | 800.00 | 2,800.00 | 2.00 | -42.86% | 2015-05-15 | |
| 831860.OC | 盛安传动 | 2015-07-02 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 4.89 | -2.20% | 2015-05-15 | |
| 831743.OC | 立高科技 | 2015-06-18 | 3.00 | 520.00 | 1,560.00 | 2.72 | -9.33% | 2015-05-15 | |
| 831323.OC | 长先新材 | 2015-07-31 | 3.36 | 129.90 | 436.46 | 7.20 | 114.29% | 2015-05-15 | |
| 830794.OC | 奥派股份 | 2015-07-28 | 5.22 | 163.50 | 853.47 | 4.60 | -11.88% | 2015-05-14 | |
| 831073.OC | 瑞恒科技 | 2015-09-15 | 10.00 | 720.00 | 7,200.00 | 0.21 | -97.90% | 2015-05-14 | |
| 831057.OC | 多普泰 | 2015-10-12 | 26.00 | 410.00 | 10,660.00 | 6.51 | -74.96% | 2015-05-14 | |
| 831452.OC | ST宝特龙 | 2015-08-11 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 2.08 | -48.00% | 2015-05-14 | |
| 832178.OC | 递家物流 | 2015-07-31 | 12.00 | 320.00 | 3,840.00 | 1.49 | -87.58% | 2015-05-14 | |
| 832023.OC | 田野股份 | 2015-07-06 | 8.50 | 3,500.00 | 29,750.00 | 3.38 | -60.24% | 2015-05-14 | |
| 430144.OC | 煦联得 | 2015-07-06 | 1.50 | 330.00 | 495.00 | 5.00 | 233.33% | 2015-05-13 | |
| 430148.OC | 科能腾达 | 2015-08-06 | 2.58 | 549.00 | 1,416.42 | 2.82 | 9.30% | 2015-05-13 | |
| 430676.OC | 恒立数控 | 2015-08-06 | 4.60 | 1,100.00 | 5,060.00 | 2.65 | -42.39% | 2015-05-13 | |
| 831021.OC | 华雁智科 | 2015-07-09 | 9.00 | 125.00 | 1,125.00 | 2.00 | -77.78% | 2015-05-13 | |
| 831406.OC | 森达电气 | 2015-07-29 | 4.50 | 1,000.00 | 4,500.00 | 5.71 | 26.89% | 2015-05-13 | |
| 430300.OC | 辰光医疗 | 2015-06-19 | 22.00 | 229.86 | 5,056.84 | 8.20 | -62.73% | 2015-05-12 | |
| 430566.OC | 虹越花卉 | 2015-09-23 | 10.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 6.74 | -32.60% | 2015-05-12 | |
| 430426.OC | 长城软件 | 2015-07-13 | 12.00 | 200.00 | 2,400.00 | 0.28 | -97.67% | 2015-05-12 |

