定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
830772.OC 远航科技 2015-06-11 9.60 625.00 6,000.00 2.02 -78.96% 2015-04-30
830829.OC 华精新材 2015-06-15 8.20 1,200.00 9,840.00 7.00 -14.63% 2015-04-30
830902.OC 长仪股份 2015-06-02 7.50 175.00 1,312.50 2.22 -70.40% 2015-04-30
830928.OC 康定电子 2015-06-30 3.00 180.00 540.00 1.70 -43.33% 2015-04-30
831026.OC 熙浪股份 2015-06-11 4.80 210.00 1,008.00 0.43 -91.04% 2015-04-30
831101.OC 奥维云网 2015-06-03 20.00 200.00 4,000.00 5.40 -73.00% 2015-04-30
831546.OC 美林数据 2015-08-07 10.50 200.00 2,100.00 9.61 -8.48% 2015-04-30
831521.OC 汉龙科技 2015-06-09 12.30 181.40 2,231.22 2.11 -82.85% 2015-04-30
831162.OC 天河股份 2015-06-29 3.30 150.00 495.00 3.08 -6.67% 2015-04-30
831594.OC 赛力克 2015-07-09 3.00 438.00 1,500.00 1.25 -58.33% 2015-04-30
831802.OC 智华信 2015-07-10 7.00 120.00 840.00 5.99 -14.43% 2015-04-30
831706.OC 领航科技 2015-06-18 1.00 3,500.00 3,500.00 1.65 65.00% 2015-04-30
831879.OC 龙钇科技 2015-07-27 3.00 28.00 84.00 5.17 72.33% 2015-04-30
831882.OC 众益传媒 2015-06-12 12.00 120.00 1,920.00 0.60 -95.00% 2015-04-30
831246.OC 欧力配网 2015-07-15 4.00 119.53 478.12 1.09 -72.75% 2015-04-30
832172.OC ST倍通 2015-07-15 12.00 74.00 1,200.00 0.13 -98.92% 2015-04-30
430733.OC 御食园 2015-07-29 4.10 400.00 1,640.00 2.28 -44.39% 2015-04-29
831010.OC 凯添燃气 2015-06-23 3.50 1,500.00 5,250.00 6.26 78.86% 2015-04-29
831132.OC 临风股份 2015-06-30 5.00 410.00 5,000.00 4.24 -15.20% 2015-04-29
831486.OC 索尔科技 2015-06-24 5.00 300.00 1,500.00 0.53 -89.40% 2015-04-29
4008303630