定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831799.OC | 九华山酒 | 2015-10-29 | 4.20 | 240.00 | 1,008.00 | 2.52 | -40.00% | 2015-05-11 | |
| 831234.OC | 天辰股份 | 2015-06-25 | 3.50 | 50.00 | 175.00 | 5.80 | 65.71% | 2015-05-11 | |
| 831710.OC | 昊方机电 | 2015-07-02 | 10.80 | 1,000.00 | 10,800.00 | 7.19 | -33.43% | 2015-05-11 | |
| 832048.OC | ST三艾 | 2015-07-03 | 2.14 | 147.20 | 315.00 | 5.00 | 133.64% | 2015-05-11 | |
| 831916.OC | 商中在线 | 2015-09-29 | 11.00 | 788.24 | 10,210.65 | 0.67 | -93.91% | 2015-05-11 | |
| 832047.OC | 联洋新材 | 2015-07-02 | 12.00 | 500.00 | 6,000.00 | 8.18 | -31.83% | 2015-05-11 | |
| 831370.OC | 新安洁 | 2015-06-09 | 8.00 | 120.00 | 960.00 | 6.64 | -17.00% | 2015-05-11 | |
| 430122.OC | ST中控智 | 2015-07-08 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 0.08 | -92.00% | 2015-05-08 | |
| 430180.OC | 东方瑞威 | 2015-07-03 | 1.35 | 500.00 | 675.00 | 1.50 | 11.11% | 2015-05-08 | |
| 430249.OC | 慧峰仁和 | 2015-09-11 | 1.06 | 1,800.00 | 1,908.00 | 2.49 | 134.91% | 2015-05-08 | |
| 430670.OC | 东芯通信 | 2015-07-02 | 10.50 | 23.00 | 241.50 | 3.96 | -62.29% | 2015-05-08 | |
| 830843.OC | 沃迪智能 | 2015-06-16 | 11.60 | 211.85 | 2,457.46 | 4.18 | -63.97% | 2015-05-08 | |
| 831025.OC | 万兴隆 | 2015-06-30 | 2.00 | 250.00 | 500.00 | 3.00 | 50.00% | 2015-05-08 | |
| 831124.OC | 中标节能 | 2015-07-14 | 1.50 | 600.00 | 900.00 | 2.52 | 68.00% | 2015-05-08 | |
| 831723.OC | 恒晟农贷 | 2015-06-26 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 0.87 | -56.50% | 2015-05-08 | |
| 831390.OC | 宜都运机 | 2015-08-11 | 1.25 | 650.00 | 812.50 | 0.84 | -32.80% | 2015-05-08 | |
| 831162.OC | 天河股份 | 2015-07-31 | 4.80 | 500.00 | 2,400.00 | 3.08 | -35.83% | 2015-05-08 | |
| 831177.OC | 深冷能源 | 2015-07-01 | 7.46 | 1,580.00 | 11,786.80 | 15.12 | 102.68% | 2015-05-08 | |
| 831619.OC | 五舟科技 | 2015-07-22 | 1.60 | 315.00 | 504.00 | 6.15 | 284.38% | 2015-05-08 | |
| 831757.OC | 振华股份 | 2015-06-16 | 1.50 | 430.00 | 645.00 | 1.30 | -13.33% | 2015-05-08 |

