定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
831841.OC 中扬科技 2015-06-30 22.00 70.00 1,540.00 8.00 -63.64% 2015-05-08
831666.OC ST亿丰 2015-07-03 8.00 800.00 6,400.00 0.16 -98.00% 2015-05-08
832133.OC 天涌影视 2015-08-27 5.00 161.30 806.50 4.30 -14.00% 2015-05-08
831383.OC 楼市通网 2015-06-30 2.50 380.00 950.00 5.80 132.00% 2015-05-08
832149.OC 利尔达 2015-07-02 11.60 170.00 1,972.00 6.57 -43.36% 2015-05-08
430027.OC 北科光大 2015-06-26 10.00 800.00 8,000.00 0.28 -97.20% 2015-05-07
430120.OC 金润科技 2015-08-10 56.00 700.00 39,200.00 3.18 -94.32% 2015-05-07
430467.OC 深圳行健 2015-08-31 15.04 120.00 1,804.80 1.66 -88.96% 2015-05-07
430451.OC 万人调查 2015-07-01 25.00 200.00 5,000.00 2.53 -89.88% 2015-05-07
430367.OC 力码科 2015-07-09 1.20 800.00 960.00 4.00 233.33% 2015-05-07
430391.OC 万特电气 2015-07-03 6.00 245.50 1,473.00 2.60 -56.67% 2015-05-07
430703.OC 高山水 2015-07-06 3.00 382.00 1,146.00 2.98 -0.67% 2015-05-07
830813.OC 熔金股份 2015-06-08 2.50 226.00 565.00 2.28 -8.80% 2015-05-07
831171.OC 海纳川 2015-06-02 14.58 679.00 9,899.82 2.01 -86.21% 2015-05-07
831562.OC 山水环境 2015-06-25 1.80 1,500.00 2,700.00 1.50 -16.67% 2015-05-07
831730.OC 亚诺生物 2015-08-27 3.00 980.00 2,940.00 3.78 26.00% 2015-05-07
832014.OC 绿之彩 2015-06-30 4.50 300.00 1,350.00 8.00 77.78% 2015-05-07
832091.OC 摘牌清科 2015-09-15 16.00 75.00 1,200.00 11.90 -25.63% 2015-05-07
832244.OC 佳瑞高科 2015-08-06 3.30 600.00 4,950.00 0.30 -90.91% 2015-05-07
430292.OC 威控科技 2015-06-09 10.50 100.00 1,050.00 13.80 31.43% 2015-05-06
4008303630