定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430491.OC | 蓝斯股份 | 2015-07-15 | 16.68 | 100.00 | 1,668.00 | 1.43 | -91.43% | 2015-05-12 | |
| 830775.OC | 吉华材料 | 2015-09-22 | 11.02 | 36.00 | 396.72 | 3.87 | -64.88% | 2015-05-12 | |
| 830825.OC | 和泰润佳 | 2015-10-08 | 2.00 | 67.49 | 134.98 | 5.37 | 168.50% | 2015-05-12 | |
| 830988.OC | 兴和股份 | 2015-08-10 | 9.90 | 550.00 | 5,445.00 | 5.50 | -44.44% | 2015-05-12 | |
| 831030.OC | 卓华信息 | 2015-08-04 | 28.60 | 300.00 | 8,580.00 | 0.50 | -98.25% | 2015-05-12 | |
| 831025.OC | 万兴隆 | 2015-06-30 | 3.50 | 150.00 | 525.00 | 3.00 | -14.29% | 2015-05-12 | |
| 831669.OC | 永晟科技 | 2015-06-26 | 1.25 | 1,200.00 | 1,500.00 | 4.10 | 228.00% | 2015-05-12 | |
| 831626.OC | 胜禹股份 | 2015-07-16 | 7.08 | 950.00 | 6,726.00 | 2.56 | -63.84% | 2015-05-12 | |
| 831234.OC | 天辰股份 | 2015-06-25 | 3.50 | 100.00 | 350.00 | 5.80 | 65.71% | 2015-05-12 | |
| 831278.OC | 泰德股份 | 2015-07-03 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 4.78 | 139.00% | 2015-05-12 | |
| 832063.OC | 鸿辉光通 | 2015-06-16 | 7.00 | 500.00 | 3,500.00 | 8.07 | 15.29% | 2015-05-12 | |
| 430145.OC | 智立医学 | 2015-06-18 | 18.00 | 440.00 | 7,920.00 | 2.45 | -86.39% | 2015-05-11 | |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2015-06-10 | 10.08 | 60.00 | 604.80 | 4.96 | -50.79% | 2015-05-11 | |
| 430465.OC | 东方科技 | 2016-10-12 | 12.50 | 400.00 | 5,000.00 | 1.80 | -85.60% | 2015-05-11 | |
| 430706.OC | 海芯华夏 | 2015-10-14 | 7.50 | 200.00 | 1,500.00 | 1.85 | -75.33% | 2015-05-11 | |
| 830927.OC | 兆久成 | 2015-10-26 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | 5.50 | -8.33% | 2015-05-11 | |
| 831073.OC | 瑞恒科技 | 2015-09-15 | 4.00 | 130.00 | 520.00 | 0.21 | -94.75% | 2015-05-11 | |
| 831142.OC | 易讯通 | 2015-07-01 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 5.08 | 154.00% | 2015-05-11 | |
| 831724.OC | 信而泰 | 2015-07-03 | 15.75 | 69.83 | 1,099.81 | 19.00 | 20.63% | 2015-05-11 | |
| 831633.OC | 那然生命 | 2015-06-29 | 2.60 | 4,000.00 | 10,400.00 | 2.50 | -3.85% | 2015-05-11 |

