定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832389.OC | 睿思凯 | 2020-04-22 | 6.00 | 20.00 | 120.00 | 15.98 | 166.33% | 2020-04-09 | |
| 834081.OC | 通领科技 | 2020-04-28 | 8.60 | 25.00 | 215.00 | 18.17 | 111.28% | 2020-04-09 | |
| 834399.OC | 贝源检测 | 2020-05-07 | 2.00 | 550.00 | 1,100.00 | 2.48 | 24.00% | 2020-04-09 | |
| 836021.OC | ST润高 | 2020-06-15 | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 | 0.18 | -94.00% | 2020-04-09 | |
| 870583.OC | 一天电气 | 2020-05-07 | 6.67 | 150.00 | 1,000.50 | 11.24 | 68.52% | 2020-04-09 | |
| 832885.OC | 星辰科技 | 2020-04-22 | 6.30 | 16.00 | 100.80 | 24.43 | 287.78% | 2020-04-08 | |
| 838606.OC | 新封生态 | 2020-04-22 | 2.00 | 506.00 | 1,012.00 | 2.07 | 3.50% | 2020-04-08 | |
| 871248.OC | 东元环境 | 2020-05-14 | 2.30 | 434.80 | 1,000.04 | 5.07 | 120.43% | 2020-04-08 | |
| 871884.OC | 三博会展 | 2020-06-09 | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-04-08 | |
| 873111.OC | 攸特电子 | 2020-04-28 | 2.70 | 371.00 | 1,001.70 | 16.00 | 492.59% | 2020-04-08 | |
| 832315.OC | 君和环保 | 2020-04-20 | 4.20 | 273.00 | 1,155.00 | 5.00 | 19.05% | 2020-04-07 | |
| 836531.OC | 枫华种业 | 2020-06-01 | 4.50 | 555.56 | 3,000.00 | 1.50 | -66.67% | 2020-04-07 | |
| 872808.OC | 曙光数创 | 2020-04-22 | 6.00 | 530.00 | 3,180.00 | 50.60 | 743.33% | 2020-04-07 | |
| 873100.OC | 倍施特 | 2020-04-24 | 6.95 | 300.00 | 2,085.00 | 19.00 | 173.38% | 2020-04-03 | |
| 837090.OC | 泛谷药业 | 2020-04-28 | 37.50 | 27.00 | 1,012.50 | 32.96 | -12.11% | 2020-04-03 | |
| 430220.OC | 迈达科技 | 2020-04-21 | 1.60 | 700.00 | 1,120.00 | 10.60 | 562.50% | 2020-04-01 | |
| 430573.OC | 山水节能 | 2020-04-24 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 8.00 | 220.00% | 2020-04-01 | |
| 832848.OC | 昆自股份 | 2020-05-14 | 2.50 | 184.00 | 460.00 | 4.20 | 68.00% | 2020-04-01 | |
| 870307.OC | 传味股份 | 2020-04-28 | 4.37 | 229.00 | 1,000.73 | 3.16 | -27.69% | 2020-04-01 | |
| 873101.OC | 蓝天口腔 | 2020-04-24 | 5.30 | 300.00 | 1,590.00 | 10.55 | 99.06% | 2020-04-01 |

