定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834260.OC | 中惠旅 | 2020-01-17 | 14.00 | 214.00 | 2,996.00 | 15.55 | 11.07% | 2019-12-23 | |
| 836883.OC | 均益股份 | 2020-02-27 | 1.91 | 1,574.80 | 3,000.00 | 0.90 | -52.76% | 2019-12-23 | |
| 873337.OC | 中超伟业 | 2020-02-25 | 2.00 | 989.50 | 1,979.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-12-23 | |
| 872374.OC | 云里物里 | 2020-03-25 | 6.69 | 324.00 | 2,167.56 | 15.39 | 130.04% | 2019-12-20 | |
| 839483.OC | 用友金融 | 2020-02-28 | 3.00 | 192.94 | 578.82 | 26.99 | 799.67% | 2019-12-19 | |
| 832646.OC | 讯众股份 | 2020-02-27 | 15.09 | 516.90 | 10,004.67 | 10.02 | -33.60% | 2019-12-18 | |
| 836809.OC | 翔龙科技 | 2020-02-07 | 4.50 | 900.00 | 4,500.00 | 5.85 | 30.00% | 2019-12-18 | |
| 831672.OC | 莲池医院 | 2020-02-06 | 11.00 | 750.00 | 8,250.00 | 15.43 | 40.27% | 2019-12-17 | |
| 835539.OC | 中宇万通 | 2020-02-21 | 7.00 | 428.57 | 5,040.00 | 7.69 | 9.86% | 2019-12-13 | |
| 839826.OC | 飞沃科技 | 2020-02-18 | 19.89 | 552.99 | 11,000.00 | 18.00 | -9.50% | 2019-12-13 | |
| 836314.OC | 三联环保 | 2020-01-16 | 1.30 | 769.23 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-12-12 | |
| 873359.OC | 威宁能源 | 2020-03-11 | 1.21 | 31,487.09 | 62,920.00 | 2.40 | 98.35% | 2019-12-12 | |
| 832491.OC | 奥迪威 | 2020-01-20 | 4.65 | 69.50 | 4,650.00 | 18.99 | 308.39% | 2019-12-11 | |
| 839683.OC | 鑫亿鼎 | 2020-01-14 | 6.00 | 700.00 | 6,000.00 | 3.38 | -43.67% | 2019-12-11 | |
| 836153.OC | 明邦物流 | 2020-02-03 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 4.09 | 2.25% | 2019-12-10 | |
| 832645.OC | 高德信 | 2019-12-25 | 12.00 | 250.00 | 4,550.00 | 14.96 | 24.67% | 2019-12-09 | |
| 833966.OC | 国电康能 | 2020-01-14 | 7.50 | 100.00 | 750.00 | 3.55 | -52.67% | 2019-12-06 | |
| 837157.OC | 常胜电器 | 2020-01-16 | 10.00 | 40.00 | 400.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-12-06 | |
| 871691.OC | 易景环境 | 2020-01-17 | 3.60 | 140.00 | 504.00 | 3.59 | -0.28% | 2019-12-06 | |
| 832655.OC | 中奥体育 | 2020-01-14 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.40 | 240.00% | 2019-12-05 |

