定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831769.OC | 中马园林 | 2019-11-14 | 1.95 | 442.50 | 862.88 | 0.00 | -100.00% | 2019-10-11 | |
| 835910.OC | 丝里伯 | 2019-12-13 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 2.79 | 179.00% | 2019-10-10 | |
| 839281.OC | 嘉合智能 | 2019-11-01 | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | 4.25 | 41.67% | 2019-10-10 | |
| 839879.OC | 丰亿港营 | 2019-11-15 | 4.60 | 1,300.00 | 5,980.00 | 8.88 | 93.04% | 2019-10-10 | |
| 839805.OC | 中德生物 | 2019-11-19 | 7.92 | 378.79 | 3,000.00 | 9.27 | 17.05% | 2019-10-10 | |
| 835223.OC | 瑞华股份 | 2019-11-13 | 5.20 | 2,300.00 | 11,960.00 | 3.50 | -32.69% | 2019-10-09 | |
| 835421.OC | 绿联智能 | 2019-12-30 | 8.29 | 36.19 | 300.02 | 22.01 | 165.50% | 2019-10-09 | |
| 872351.OC | 华光源海 | 2019-12-17 | 3.80 | 263.16 | 1,976.00 | 4.02 | 5.79% | 2019-10-09 | |
| 831756.OC | 德高化成 | 2019-11-14 | 7.19 | 102.00 | 733.38 | 18.26 | 153.96% | 2019-10-08 | |
| 838425.OC | 畅达通 | 2019-11-29 | 2.50 | 469.20 | 1,305.00 | 2.50 | 0.00% | 2019-10-08 | |
| 832644.OC | 固泰新材 | 2019-11-25 | 2.21 | 225.47 | 498.28 | 4.00 | 81.00% | 2019-09-30 | |
| 834762.OC | 清鹤科技 | 2019-12-19 | 8.00 | 75.00 | 960.00 | 12.31 | 53.88% | 2019-09-30 | |
| 870070.OC | 海融医药 | 2019-10-16 | 7.81 | 703.84 | 5,500.00 | 35.00 | 348.14% | 2019-09-30 | |
| 871410.OC | 江悦科技 | 2019-12-06 | 1.20 | 840.00 | 1,560.00 | 5.00 | 316.67% | 2019-09-30 | |
| 830945.OC | 麟龙新材 | 2019-11-25 | 3.67 | 3,750.00 | 13,761.38 | 2.00 | -45.50% | 2019-09-27 | |
| 832056.OC | 春光股份 | 2019-11-15 | 4.15 | 210.00 | 913.00 | 7.50 | 80.72% | 2019-09-27 | |
| 833622.OC | 正昌电子 | 2019-11-12 | 1.70 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1.70 | 0.00% | 2019-09-27 | |
| 836234.OC | 奥派装备 | 2019-12-03 | 3.55 | 210.00 | 745.50 | 4.00 | 12.68% | 2019-09-27 | |
| 870812.OC | 赛富电力 | 2020-02-25 | 3.58 | 100.00 | 358.00 | 2.50 | -30.17% | 2019-09-27 | |
| 872580.OC | 西华航空 | 2020-01-17 | 4.00 | 220.00 | 880.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-09-27 |

