定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838994.OC | 可观股份 | 2020-01-06 | 9.00 | 111.11 | 1,000.00 | 7.00 | -22.22% | 2019-11-15 | |
| 831605.OC | 奔速电梯 | 2020-01-02 | 2.60 | 384.62 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-11-14 | |
| 834802.OC | 宝贝格子 | 2019-12-23 | 10.61 | 41.03 | 2,000.09 | 6.66 | -37.23% | 2019-11-14 | |
| 830964.OC | 润农节水 | 2019-12-25 | 3.70 | 1,960.80 | 12,000.00 | 6.08 | 64.32% | 2019-11-13 | |
| 839120.OC | 壹创国际 | 2020-10-27 | 3.24 | 727.55 | 2,357.10 | 6.80 | 109.88% | 2019-11-13 | |
| 871696.OC | 安捷包装 | 2019-12-03 | 2.45 | 33.00 | 80.85 | 8.00 | 226.53% | 2019-11-12 | |
| 831598.OC | 热像科技 | 2019-12-24 | 3.75 | 13.00 | 48.75 | 35.38 | 843.47% | 2019-11-11 | |
| 871995.OC | 陆玛设计 | 2020-02-24 | 1.00 | 174.38 | 174.38 | 8.00 | 700.00% | 2019-11-08 | |
| 832394.OC | 佳龙科技 | 2019-12-11 | 2.65 | 42.00 | 111.30 | 6.50 | 145.28% | 2019-11-07 | |
| 835305.OC | 云创数据 | 2019-12-11 | 18.18 | 495.11 | 10,001.27 | 23.33 | 28.33% | 2019-11-07 | |
| 834914.OC | 峰华卓立 | 2020-02-20 | 3.50 | 1,111.00 | 892.50 | 6.99 | 99.71% | 2019-11-06 | |
| 835461.OC | 中关村环 | 2019-12-18 | 3.96 | 757.57 | 3,366.00 | 7.00 | 76.77% | 2019-11-04 | |
| 873006.OC | 和天下 | 2020-01-09 | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-11-04 | |
| 838187.OC | 华龙智腾 | 2020-02-13 | 1.30 | 480.56 | 624.73 | 0.00 | -100.00% | 2019-11-01 | |
| 839312.OC | 优信无限 | 2019-11-26 | 2.50 | 300.00 | 750.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-10-23 | |
| 832828.OC | 凡科股份 | 2019-12-11 | 4.67 | 15.38 | 73.55 | 8.55 | 83.08% | 2019-10-18 | |
| 832839.OC | 共同管业 | 2019-11-26 | 1.60 | 1,367.00 | 2,187.20 | 2.57 | 60.63% | 2019-10-15 | |
| 834517.OC | 瓜尔润 | 2019-11-14 | 2.45 | 580.00 | 1,421.00 | 10.22 | 317.14% | 2019-10-14 | |
| 836422.OC | 润普食品 | 2019-11-14 | 2.50 | 1,600.00 | 4,000.00 | 15.98 | 539.20% | 2019-10-14 | |
| 870893.OC | 华龙股份 | 2019-12-09 | 1.50 | 480.00 | 720.00 | 1.00 | -33.33% | 2019-10-14 |

