定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872014.OC | 裕峰环境 | 2019-11-25 | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 | 1.36 | -77.33% | 2019-09-27 | |
| 831010.OC | 凯添燃气 | 2019-12-02 | 2.40 | 1,250.00 | 3,000.00 | 6.26 | 160.83% | 2019-09-26 | |
| 839517.OC | 至胜科技 | 2019-11-15 | 26.67 | 54.82 | 1,462.00 | 0.00 | -100.00% | 2019-09-26 | |
| 871444.OC | 永信药品 | 2019-12-20 | 1.16 | 260.26 | 307.70 | 2.89 | 149.14% | 2019-09-26 | |
| 871170.OC | 东源物流 | 2020-06-12 | 2.50 | 240.00 | 750.00 | 2.06 | -17.60% | 2019-09-25 | |
| 835105.OC | ST索特来 | 2019-11-22 | 1.00 | 200.00 | 750.00 | 2.00 | 100.00% | 2019-09-23 | |
| 872158.OC | ST中凰 | 2019-12-25 | 1.00 | 768.10 | 768.60 | 1.00 | 0.00% | 2019-09-23 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2019-11-13 | 9.60 | 196.25 | 1,884.00 | 14.86 | 54.79% | 2019-09-20 | |
| 833245.OC | 华望科技 | 2019-10-24 | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1.31 | -12.67% | 2019-09-19 | |
| 873080.OC | 家得宝 | 2019-11-19 | 6.70 | 240.02 | 1,608.13 | 6.80 | 1.49% | 2019-09-19 | |
| 836451.OC | 金鼎安全 | 2019-11-05 | 3.00 | 380.20 | 1,140.60 | 14.81 | 393.67% | 2019-09-18 | |
| 871710.OC | 鸿网股份 | 2019-12-10 | 2.50 | 2,000.00 | 5,000.00 | 17.59 | 603.60% | 2019-09-18 | |
| 838418.OC | 新兴生态 | 2019-10-25 | 1.94 | 2,536.78 | 4,916.49 | 4.50 | 132.19% | 2019-09-16 | |
| 430602.OC | 腾旋科技 | 2019-10-29 | 6.91 | 217.18 | 1,500.00 | 14.00 | 102.70% | 2019-09-12 | |
| 832266.OC | 首帆动力 | 2019-11-12 | 2.25 | 285.00 | 641.25 | 6.37 | 183.11% | 2019-09-12 | |
| 834407.OC | 驰诚股份 | 2019-11-14 | 2.40 | 540.00 | 1,560.00 | 9.51 | 296.25% | 2019-09-12 | |
| 833410.OC | ST百味斋 | 2019-12-02 | 1.02 | 2,837.57 | 2,900.00 | 0.55 | -46.18% | 2019-09-11 | |
| 835026.OC | 金运电气 | 2019-11-12 | 2.37 | 136.10 | 322.56 | 2.03 | -14.35% | 2019-09-11 | |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2019-10-29 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | 73.71 | 7,271.00% | 2019-09-10 | |
| 839720.OC | 熊猫雷笋 | 2019-10-25 | 4.62 | 1,515.15 | 7,000.00 | 5.79 | 25.32% | 2019-09-10 |

