定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832145.OC | 恒合股份 | 2018-01-29 | 4.50 | 550.00 | 2,475.00 | 13.56 | 201.33% | 2017-12-06 | |
| 832989.OC | 鑫博技术 | 2018-01-16 | 9.20 | 500.00 | 4,600.00 | 4.92 | -46.52% | 2017-12-06 | |
| 870255.OC | 福民生物 | 2018-03-06 | 4.00 | 147.78 | 591.11 | 5.15 | 28.75% | 2017-12-06 | |
| 430221.OC | 风帆科技 | 2018-04-23 | 1.50 | 591.00 | 886.50 | 1.64 | 9.33% | 2017-12-05 | |
| 836957.OC | 汉维科技 | 2018-03-05 | 4.90 | 1,019.32 | 4,998.00 | 20.38 | 315.92% | 2017-12-05 | |
| 870496.OC | 港峰股份 | 2018-03-08 | 1.70 | 490.00 | 833.00 | 3.10 | 82.35% | 2017-12-05 | |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2018-03-08 | 15.00 | 120.00 | 1,800.00 | 5.42 | -63.87% | 2017-12-04 | |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 2018-08-16 | 6.18 | 962.72 | 8,034.00 | 7.20 | 16.50% | 2017-12-04 | |
| 835381.OC | 爱玩网络 | 2017-12-27 | 38.00 | 231.38 | 8,792.25 | 9.65 | -74.61% | 2017-12-04 | |
| 870135.OC | 摘牌经纬 | 2018-03-08 | 1.56 | 650.00 | 1,014.00 | 1.20 | -23.08% | 2017-12-04 | |
| 430335.OC | 华韩整形 | 2018-06-07 | 19.14 | 522.47 | 10,000.00 | 30.63 | 60.03% | 2017-12-01 | |
| 833966.OC | 国电康能 | 2018-01-09 | 7.50 | 945.00 | 7,087.50 | 3.55 | -52.67% | 2017-12-01 | |
| 835670.OC | 数字人 | 2018-02-02 | 14.00 | 275.00 | 3,850.00 | 19.26 | 37.57% | 2017-12-01 | |
| 838394.OC | 金润股份 | 2018-03-28 | 5.17 | 583.79 | 3,040.72 | 30.15 | 483.41% | 2017-12-01 | |
| 871754.OC | 摘牌联冠 | 2018-03-01 | 2.50 | 300.00 | 750.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-12-01 | |
| 832682.OC | 像素数据 | 2018-02-12 | 3.00 | 58.00 | 174.00 | 3.60 | 20.00% | 2017-11-30 | |
| 833472.OC | ST康润洁 | 2018-04-18 | 3.50 | 108.00 | 378.00 | 10.00 | 185.71% | 2017-11-30 | |
| 835779.OC | 康利达 | 2018-01-11 | 2.06 | 3,000.00 | 6,180.00 | 1.27 | -38.35% | 2017-11-30 | |
| 839156.OC | 元泰智能 | 2018-03-12 | 5.21 | 192.00 | 1,000.32 | 2.00 | -61.61% | 2017-11-30 | |
| 870736.OC | 盛态粮食 | 2018-02-02 | 3.60 | 560.00 | 2,520.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-11-30 |

