定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872063.OC | 银狐科技 | 2018-01-19 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 1.02 | -79.60% | 2017-10-27 | |
| 430046.OC | 圣博润 | 2017-12-07 | 4.00 | 297.95 | 1,200.00 | 4.83 | 20.75% | 2017-10-26 | |
| 836967.OC | 爱去欧 | 2017-12-19 | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 5.18 | -35.25% | 2017-10-26 | |
| 430560.OC | 西部泰力 | 2018-01-23 | 4.17 | 900.00 | 3,753.00 | 3.88 | -6.95% | 2017-10-24 | |
| 833346.OC | 威贸电子 | 2018-03-21 | 5.30 | 433.90 | 2,299.67 | 12.55 | 136.79% | 2017-10-24 | |
| 871042.OC | 休恩科技 | 2017-12-07 | 2.00 | 500.00 | 1,200.00 | 1.49 | -25.50% | 2017-10-24 | |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2018-01-16 | 4.00 | 73.88 | 295.52 | 3.27 | -18.25% | 2017-10-23 | |
| 835305.OC | 云创数据 | 2017-12-07 | 24.89 | 160.70 | 3,999.82 | 23.33 | -6.27% | 2017-10-23 | |
| 839683.OC | 鑫亿鼎 | 2018-04-10 | 4.20 | 785.40 | 4,200.00 | 3.38 | -19.52% | 2017-10-23 | |
| 835960.OC | 九易庄宸 | 2018-01-24 | 1.22 | 312.00 | 380.64 | 3.29 | 169.67% | 2017-10-19 | |
| 836277.OC | 中科恒运 | 2018-02-07 | 15.00 | 266.83 | 6,000.00 | 2.59 | -82.73% | 2017-10-19 | |
| 870510.OC | 东吾洋 | 2018-01-19 | 12.75 | 70.40 | 5,100.00 | 0.14 | -98.90% | 2017-10-19 | |
| 832086.OC | 现在股份 | 2018-04-20 | 14.00 | 368.90 | 5,164.66 | 3.00 | -78.57% | 2017-10-18 | |
| 833693.OC | 华邦科技 | 2018-04-10 | 1.80 | 138.75 | 450.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-10-18 | |
| 838470.OC | 斯维尔 | 2017-12-12 | 6.00 | 700.00 | 4,200.00 | 1.20 | -80.00% | 2017-10-18 | |
| 430562.OC | 安运科技 | 2017-12-20 | 2.00 | 100.50 | 201.00 | 2.20 | 10.00% | 2017-10-17 | |
| 831621.OC | 中镁控股 | 2018-01-18 | 5.50 | 1,209.12 | 9,900.00 | 6.40 | 16.36% | 2017-10-17 | |
| 832694.OC | 维冠机电 | 2017-12-20 | 10.00 | 750.00 | 7,500.00 | 9.86 | -1.40% | 2017-10-17 | |
| 836208.OC | 青矩技术 | 2018-03-07 | 14.79 | 93.04 | 1,376.00 | 39.50 | 167.07% | 2017-10-17 | |
| 839146.OC | 盈博莱 | 2018-03-19 | 6.00 | 134.00 | 804.00 | 1.90 | -68.33% | 2017-10-17 |

