定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871044.OC | 中科希望 | 2018-02-26 | 1.06 | 1,886.79 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-11-30 | |
| 871392.OC | 泽生科技 | 2018-01-25 | 13.76 | 3,662.79 | 50,700.00 | 10.52 | -23.55% | 2017-11-30 | |
| 831394.OC | 南麟电子 | 2018-03-01 | 16.00 | 125.00 | 2,000.00 | 24.76 | 54.75% | 2017-11-29 | |
| 870725.OC | 德普电气 | 2018-04-23 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 4.80 | -52.00% | 2017-11-29 | |
| 831768.OC | 拾比佰 | 2017-12-27 | 7.00 | 715.00 | 5,110.00 | 16.80 | 140.00% | 2017-11-27 | |
| 836603.OC | 统一智能 | 2018-02-09 | 1.40 | 246.50 | 345.10 | 1.00 | -28.57% | 2017-11-27 | |
| 836670.OC | 律云股份 | 2017-12-28 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.00 | 0.00% | 2017-11-27 | |
| 837585.OC | 千玉股份 | 2018-03-02 | 2.42 | 1,085.00 | 2,625.70 | 1.30 | -46.28% | 2017-11-27 | |
| 871189.OC | ST友信 | 2018-03-12 | 11.84 | 113.99 | 1,350.00 | 12.48 | 5.41% | 2017-11-27 | |
| 838653.OC | 申吉钛业 | 2018-01-22 | 1.20 | 252.00 | 302.40 | 5.15 | 329.17% | 2017-11-27 | |
| 838378.OC | 阳光医疗 | 2018-01-23 | 3.70 | 400.00 | 1,480.00 | 2.41 | -34.86% | 2017-11-27 | |
| 871703.OC | 宝泉旅游 | 2018-01-18 | 7.00 | 150.00 | 1,050.00 | 6.60 | -5.71% | 2017-11-27 | |
| 870970.OC | 常熟古建 | 2018-01-19 | 1.74 | 1,398.00 | 2,432.52 | 2.80 | 60.92% | 2017-11-27 | |
| 831942.OC | 天一生物 | 2018-05-07 | 8.00 | 832.50 | 6,600.00 | 8.40 | 5.00% | 2017-11-24 | |
| 832049.OC | 广德环保 | 2018-02-06 | 3.17 | 573.00 | 1,816.41 | 9.21 | 190.54% | 2017-11-24 | |
| 833166.OC | 星畔科技 | 2018-03-02 | 2.50 | 296.00 | 986.00 | 3.56 | 42.40% | 2017-11-24 | |
| 837220.OC | 弘方科技 | 2018-02-28 | 1.45 | 480.00 | 696.00 | 2.05 | 41.38% | 2017-11-24 | |
| 871710.OC | 鸿网股份 | 2018-03-02 | 1.50 | 6,666.00 | 9,999.00 | 17.59 | 1,072.67% | 2017-11-24 | |
| 833105.OC | 华通科技 | 2018-01-19 | 2.40 | 1,100.00 | 2,640.00 | 2.41 | 0.42% | 2017-11-23 | |
| 833847.OC | ST申龙股 | 2018-01-10 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 1.10 | -78.00% | 2017-11-23 |

