定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831793.OC | 利洋水产 | 2018-01-15 | 5.00 | 200.00 | 1,035.00 | 5.50 | 10.00% | 2017-10-16 | |
| 836717.OC | 瑞星股份 | 2017-12-27 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | 9.95 | 397.50% | 2017-10-16 | |
| 834607.OC | 祥云股份 | 2017-12-12 | 14.00 | 1,300.71 | 20,000.00 | 12.70 | -9.29% | 2017-10-16 | |
| 834528.OC | 红酒世界 | 2017-12-01 | 15.00 | 400.00 | 6,000.00 | 22.29 | 48.60% | 2017-10-16 | |
| 835363.OC | 腾信软创 | 2018-04-12 | 8.00 | 125.75 | 1,006.00 | 16.65 | 108.13% | 2017-10-16 | |
| 870487.OC | 环威股份 | 2017-12-12 | 1.65 | 666.67 | 1,100.00 | 5.94 | 260.00% | 2017-10-16 | |
| 838246.OC | 山谷网安 | 2017-11-29 | 15.10 | 200.00 | 3,020.00 | 15.55 | 2.98% | 2017-10-16 | |
| 838330.OC | 壹豪科技 | 2017-12-28 | 5.25 | 381.00 | 2,000.25 | 2.50 | -52.38% | 2017-10-16 | |
| 871725.OC | 环国运 | 2017-11-27 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 1.80 | -40.00% | 2017-10-16 | |
| 832645.OC | 高德信 | 2017-12-12 | 12.00 | 160.00 | 1,920.00 | 14.96 | 24.67% | 2017-10-13 | |
| 833082.OC | 龙凤山 | 2017-12-05 | 6.00 | 2,247.00 | 27,063.00 | 7.00 | 16.67% | 2017-10-13 | |
| 835727.OC | 摘牌互联 | 2018-01-19 | 11.75 | 136.17 | 3,055.00 | 12.00 | 2.13% | 2017-10-13 | |
| 870289.OC | 华海科技 | 2018-01-16 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 2.00 | 0.00% | 2017-10-12 | |
| 832471.OC | 美邦科技 | 2017-12-12 | 8.80 | 920.00 | 8,096.00 | 10.44 | 18.64% | 2017-10-11 | |
| 836129.OC | 中源股份 | 2018-03-30 | 7.50 | 606.70 | 6,000.00 | 1.67 | -77.73% | 2017-10-11 | |
| 836492.OC | 小兔文旅 | 2018-06-12 | 2.00 | 550.00 | 1,100.00 | 0.51 | -74.50% | 2017-10-11 | |
| 837212.OC | 智新电子 | 2017-11-17 | 5.00 | 370.00 | 1,850.00 | 19.80 | 296.00% | 2017-10-11 | |
| 839291.OC | 利德宝 | 2018-03-07 | 6.84 | 146.24 | 1,000.00 | 6.86 | 0.32% | 2017-10-11 | |
| 839335.OC | 互邦电力 | 2017-12-22 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 2.90 | 190.00% | 2017-10-11 | |
| 870024.OC | 匡宇科技 | 2018-01-18 | 42.00 | 190.48 | 8,000.00 | 13.02 | -69.00% | 2017-10-11 |

