定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837304.OC | 顺林模型 | 2018-03-12 | 8.00 | 310.00 | 2,480.00 | 1.15 | -85.63% | 2017-11-23 | |
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2018-04-26 | 9.50 | 1,562.60 | 17,034.64 | 2.34 | -75.37% | 2017-11-22 | |
| 832266.OC | 首帆动力 | 2018-02-09 | 3.30 | 600.00 | 1,980.00 | 6.37 | 93.03% | 2017-11-22 | |
| 833159.OC | 力好科技 | 2018-05-28 | 3.50 | 1,920.00 | 14,000.00 | 0.87 | -75.14% | 2017-11-22 | |
| 837193.OC | 华商物流 | 2018-01-29 | 4.88 | 210.00 | 1,024.80 | 4.00 | -18.03% | 2017-11-22 | |
| 837891.OC | 浙伏医疗 | 2017-12-27 | 4.50 | 888.89 | 4,000.00 | 7.50 | 66.67% | 2017-11-22 | |
| 839782.OC | 云南中药 | 2018-03-09 | 1.70 | 151.00 | 256.70 | 6.20 | 264.71% | 2017-11-22 | |
| 871481.OC | 中运科技 | 2018-03-19 | 15.00 | 211.67 | 7,935.00 | 13.00 | -13.33% | 2017-11-22 | |
| 836347.OC | 先步信息 | 2018-03-21 | 4.60 | 608.00 | 3,600.00 | 1.95 | -57.61% | 2017-11-21 | |
| 839438.OC | 由我科技 | 2018-04-03 | 1.68 | 650.00 | 1,092.00 | 13.41 | 698.21% | 2017-11-21 | |
| 870728.OC | 摘牌盛鸿 | 2018-03-30 | 2.00 | 105.00 | 266.00 | 0.06 | -97.00% | 2017-11-21 | |
| 430473.OC | 网动股份 | 2018-03-06 | 3.00 | 350.00 | 1,200.00 | 2.98 | -0.67% | 2017-11-20 | |
| 832113.OC | 中康国际 | 2018-03-09 | 5.50 | 1,000.00 | 5,500.00 | 5.50 | 0.00% | 2017-11-20 | |
| 833809.OC | 白山国旅 | 2018-04-03 | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 | 24.68 | 517.00% | 2017-11-20 | |
| 835800.OC | 万联城服 | 2017-12-26 | 8.82 | 143.33 | 1,264.20 | 3.89 | -55.90% | 2017-11-20 | |
| 832506.OC | 美通筑机 | 2017-12-22 | 3.09 | 114.00 | 352.26 | 2.28 | -26.21% | 2017-11-17 | |
| 834996.OC | 众至诚 | 2018-02-08 | 2.50 | 520.00 | 1,330.00 | 0.64 | -74.40% | 2017-11-17 | |
| 871149.OC | 天阳精密 | 2018-01-09 | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | 5.00 | 66.67% | 2017-11-17 | |
| 871326.OC | 武侯高新 | 2018-01-17 | 1.88 | 93,429.26 | 175,647.00 | 10.30 | 447.87% | 2017-11-17 | |
| 836652.OC | 北创网联 | 2017-12-26 | 5.50 | 63.00 | 1,500.00 | 4.30 | -21.82% | 2017-11-16 |

