机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834498.OC | 易简集团 | 6.99 | 广东红土创业投资有限公司 | 23.53 | 106.25 | 2,500.00 | 2017-08-04 |
| 834498.OC | 易简集团 | 6.99 | 广州红土天科创业投资有限公司 | 23.53 | 63.75 | 1,500.00 | 2017-08-04 |
| 834498.OC | 易简集团 | 6.99 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 23.53 | 42.50 | 1,000.00 | 2017-08-04 |
| 831137.OC | 泰和股份 | 1.70 | 安徽安元投资基金有限公司 | 12.79 | 156.37 | 2,000.00 | 2017-08-04 |
| 835305.OC | 云创数据 | 23.33 | 宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙) | 23.33 | 214.30 | 4,999.62 | 2017-08-03 |
| 834643.OC | 豹风网络 | 10.18 | 深圳市欢乐时刻科技有限公司 | 22.00 | 18.18 | 400.00 | 2017-08-02 |
| 836464.OC | 华成智云 | 3.65 | 北京耐威创新科技有限公司 | 2.00 | 450.00 | 900.00 | 2017-08-01 |
| 836477.OC | 元延医药 | 1.82 | 北京瀚仁堂医药有限公司 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | 2017-08-01 |
| 839909.OC | 粤嵌科技 | 10.42 | 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) | 22.00 | 58.60 | 1,289.20 | 2017-07-31 |
| 831737.OC | 地浦科技 | 4.58 | 连云港灌河金融控股有限公司 | 4.00 | 200.00 | 800.00 | 2017-07-31 |
| 831737.OC | 地浦科技 | 4.58 | 洛阳旺浦商贸有限公司 | 4.00 | 125.00 | 500.00 | 2017-07-31 |
| 831737.OC | 地浦科技 | 4.58 | 洛阳升铎新能源有限公司 | 4.00 | 80.00 | 320.00 | 2017-07-31 |
| 831737.OC | 地浦科技 | 4.58 | 洪泽县安达化工有限公司 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 2017-07-31 |
| 870592.OC | 盛齐安 | 8.87 | 芜湖一泓琪璞投资合伙企业(有限合伙) | 4.03 | 300.00 | 1,209.00 | 2017-07-31 |
| 870592.OC | 盛齐安 | 8.87 | 武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙) | 4.03 | 450.00 | 1,813.50 | 2017-07-31 |
| 870592.OC | 盛齐安 | 8.87 | 武汉生物技术研究院管理有限责任公司 | 4.03 | 24.00 | 96.72 | 2017-07-31 |
| 835045.OC | 智子科技 | 11.20 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 11.20 | 62.50 | 700.00 | 2017-07-27 |
| 870102.OC | 金晖股份 | 20.88 | 江西佰仕通电子科技有限公司 | 1.50 | 520.00 | 780.00 | 2017-07-27 |
| 836679.OC | 科睿特 | 4.95 | 易事特集团股份有限公司 | 5.30 | 440.00 | 2,332.00 | 2017-07-26 |
| 831546.OC | 美林数据 | 9.61 | 湖北嵩山科技创新股权投资基金中心(有限合伙) | 8.90 | 420.00 | 3,738.00 | 2017-07-26 |

