机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837276.OC | 明瑞智能 | 1.40 | 滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.50 | 243.47 | 2,799.91 | 2017-06-30 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙) | 9.80 | 178.00 | 1,744.40 | 2017-06-29 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.80 | 102.00 | 999.60 | 2017-06-29 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 成都斐然源通贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.80 | 100.00 | 980.00 | 2017-06-29 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 北京九州会博雅投资中心(有限合伙) | 9.80 | 51.00 | 499.80 | 2017-06-29 |
| 835431.OC | 非凡传媒 | 3.50 | 上海合一科文投资合伙企业(有限合伙) | 17.33 | 173.11 | 3,000.00 | 2017-06-29 |
| 835431.OC | 非凡传媒 | 3.50 | 北京云图影视文化传媒有限公司 | 17.33 | 115.41 | 2,000.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 26.00 | 100.00 | 2,600.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 宁波滦海中奕股权投资中心(有限合伙) | 26.00 | 28.00 | 728.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 嘉兴滦盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 26.00 | 72.00 | 1,872.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 汇盈通祺(武汉)投资中心(有限合伙) | 26.00 | 100.00 | 2,600.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 青岛东润创业投资中心(有限合伙) | 26.00 | 30.00 | 780.00 | 2017-06-29 |
| 839729.OC | 永顺生物 | 17.45 | 弘湾资本管理有限公司 | 26.00 | 50.00 | 1,300.00 | 2017-06-29 |
| 836106.OC | 君逸数码 | 11.20 | 北京泓石股权投资管理中心(有限合伙) | 9.00 | 270.00 | 2,430.00 | 2017-06-29 |
| 836106.OC | 君逸数码 | 11.20 | 成都高投创业投资有限公司 | 9.00 | 130.00 | 1,170.00 | 2017-06-29 |
| 836106.OC | 君逸数码 | 11.20 | 成都蓉兴创业投资有限公司 | 9.00 | 100.00 | 900.00 | 2017-06-29 |
| 832344.OC | 罗美特 | 1.48 | 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 4.10 | 500.00 | 2,050.00 | 2017-06-27 |
| 839561.OC | 永裕股份 | 4.56 | 中山证券有限责任公司 | 3.50 | 30.00 | 105.00 | 2017-06-27 |
| 839561.OC | 永裕股份 | 4.56 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 3.50 | 140.00 | 490.00 | 2017-06-27 |
| 839561.OC | 永裕股份 | 4.56 | 联讯证券股份有限公司 | 3.50 | 10.00 | 35.00 | 2017-06-27 |

