机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832107.OC | 达能电气 | 4.18 | 北京聚合创投投资管理有限公司 | 4.80 | 31.25 | 150.00 | 2017-07-20 |
| 832533.OC | 利美康 | 2.19 | 北京中世融川股权投资管理有限公司 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2017-07-20 |
| 832533.OC | 利美康 | 2.19 | 贵州中城融信投资管理有限公司 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2017-07-20 |
| 836491.OC | 太极华保 | 5.50 | 北京天安信通科技有限责任公司 | 9.00 | 223.00 | 2,007.00 | 2017-07-18 |
| 832174.OC | 益立胶囊 | 3.69 | 德清久盈投资合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 120.00 | 960.00 | 2017-07-17 |
| 834703.OC | 诺得物流 | 3.50 | 镇江国有投资控股集团有限公司 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 2017-07-17 |
| 834703.OC | 诺得物流 | 3.50 | 镇江领军人才创新创业股权投资有限公司 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 2017-07-17 |
| 832595.OC | 浩瀚教育 | 31.00 | 恒宇51号定向资产管理计划 | 30.00 | 100.00 | 3,000.00 | 2017-07-17 |
| 832139.OC | 沃田集团 | 7.21 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 7.00 | 421.00 | 2,947.00 | 2017-07-14 |
| 837781.OC | 重交再生 | 47.20 | 嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.78 | 317.50 | 2,152.65 | 2017-07-13 |
| 839013.OC | 中研宏科 | 0.00 | 陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 27.00 | 33.33 | 900.00 | 2017-07-13 |
| 839013.OC | 中研宏科 | 0.00 | 陕西大数据企业孵化管理中心合伙企业(有限合伙) | 27.00 | 11.11 | 300.00 | 2017-07-13 |
| 833492.OC | 奇石缘 | 7.50 | 绵阳威盛创新创业股权投资基金 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2017-07-13 |
| 833922.OC | 丰源智控 | 1.25 | 河北众诚投资集团有限公司 | 1.50 | 66.70 | 100.05 | 2017-07-13 |
| 833505.OC | 美的连 | 0.00 | 海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 16.15 | 51.20 | 826.88 | 2017-07-13 |
| 833505.OC | 美的连 | 0.00 | 佛山比特时代伯乐壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 16.15 | 30.97 | 500.17 | 2017-07-13 |
| 833748.OC | 奥图股份 | 3.27 | 合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙) | 10.93 | 90.00 | 983.70 | 2017-07-13 |
| 833748.OC | 奥图股份 | 3.27 | 上海旭强投资中心(有限合伙) | 10.93 | 92.98 | 1,016.30 | 2017-07-13 |
| 833748.OC | 奥图股份 | 3.27 | 济南晟泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.93 | 137.24 | 1,500.00 | 2017-07-13 |
| 833748.OC | 奥图股份 | 3.27 | 济南晟丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.93 | 137.24 | 1,500.00 | 2017-07-13 |

