机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430046.OC | 圣博润 | 4.83 | 九州证券股份有限公司 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 2017-06-21 |
| 834945.OC | 英飞网络 | 0.99 | 上海三淼贸易有限公司 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 2017-06-20 |
| 836891.OC | 盈迪信康 | 1.00 | 苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.26 | 81.57 | 1,000.00 | 2017-06-20 |
| 835307.OC | 龙的股份 | 0.00 | 北京北后溢久投资中心(有限合伙) | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 2017-06-16 |
| 835307.OC | 龙的股份 | 0.00 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 2017-06-16 |
| 835307.OC | 龙的股份 | 0.00 | 宁波隆越股权投资有限公司 | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 2017-06-16 |
| 832707.OC | 国豪股份 | 7.19 | 江苏高力集团有限公司 | 6.80 | 500.00 | 3,400.00 | 2017-06-16 |
| 832707.OC | 国豪股份 | 7.19 | 无锡福泽投资企业(有限合伙) | 6.80 | 400.00 | 2,720.00 | 2017-06-16 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 上海沃源投资合伙企业(有限合伙) | 4.53 | 1,170.00 | 5,300.10 | 2017-06-15 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 深圳市梅高华投资发展有限公司 | 4.53 | 660.00 | 2,989.80 | 2017-06-15 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 大连泓远瑞安实业有限公司 | 4.53 | 300.00 | 1,359.00 | 2017-06-15 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 中信建投证券股份有限公司 | 4.53 | 50.00 | 226.50 | 2017-06-15 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4.53 | 30.00 | 135.90 | 2017-06-15 |
| 430056.OC | 中航新材 | 4.47 | 九州证券股份有限公司 | 4.53 | 10.00 | 45.30 | 2017-06-15 |
| 837403.OC | 康农种业 | 14.66 | 湖北楚商澴锋创业投资中心(有限合伙) | 9.00 | 222.20 | 1,999.80 | 2017-06-14 |
| 870827.OC | 牛咖斯 | 0.00 | 福州正同投资有限公司 | 13.18 | 227.62 | 3,000.03 | 2017-06-14 |
| 838803.OC | 卓展科技 | 0.82 | 泉州市弘山国富投资合伙企业(有限合伙) | 5.80 | 85.00 | 493.00 | 2017-06-14 |
| 838686.OC | 源宜基因 | 0.00 | 潍坊宜山投资中心(有限合伙) | 12.10 | 247.93 | 3,000.00 | 2017-06-14 |
| 430712.OC | 索天科技 | 2.02 | 苏州工业园区中金创世一期创业投资企业(有限合伙) | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 | 2017-06-14 |
| 834017.OC | ST方心健 | 1.64 | 上海健康医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.33 | 600.24 | 5,000.00 | 2017-06-13 |

