| 831564.OC | 
						欧伏电气 | 
						14.49 | 
						首创证券有限责任公司 | 
						3.50 | 
						150.00 | 
						525.00 | 
						2015-11-04 | 
						
														| 831564.OC | 
						欧伏电气 | 
						14.49 | 
						嘉兴兆勤昌瑞投资合伙企业(有限合伙) | 
						3.50 | 
						286.40 | 
						1,002.40 | 
						2015-11-04 | 
						
													| 430755.OC | 
						华曦达 | 
						22.00 | 
						安信证券股份有限公司 | 
						5.00 | 
						30.00 | 
						150.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 430755.OC | 
						华曦达 | 
						22.00 | 
						东莞证券股份有限公司 | 
						5.00 | 
						20.00 | 
						100.00 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 430755.OC | 
						华曦达 | 
						22.00 | 
						浙商证券股份有限公司 | 
						5.00 | 
						30.00 | 
						150.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 830781.OC | 
						精鹰传媒 | 
						5.50 | 
						东兴证券股份有限公司 | 
						18.00 | 
						33.80 | 
						608.40 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 830781.OC | 
						精鹰传媒 | 
						5.50 | 
						中银国际证券有限责任公司 | 
						18.00 | 
						30.00 | 
						540.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 831993.OC | 
						欧克新材 | 
						1.30 | 
						中国中投证券有限责任公司 | 
						2.38 | 
						40.00 | 
						95.20 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 831993.OC | 
						欧克新材 | 
						1.30 | 
						上海证券有限责任公司 | 
						2.38 | 
						30.00 | 
						71.40 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 831993.OC | 
						欧克新材 | 
						1.30 | 
						世纪证券有限责任公司 | 
						2.38 | 
						30.00 | 
						71.40 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 831129.OC | 
						领信股份 | 
						5.74 | 
						北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙) | 
						16.00 | 
						50.00 | 
						800.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 831129.OC | 
						领信股份 | 
						5.74 | 
						珠海横琴小众优选股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 
						16.00 | 
						15.00 | 
						240.00 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 831129.OC | 
						领信股份 | 
						5.74 | 
						珠海横琴小众金石一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 
						16.00 | 
						15.00 | 
						240.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 831129.OC | 
						领信股份 | 
						5.74 | 
						珠海横琴盖亚二号场外股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 
						16.00 | 
						10.00 | 
						160.00 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 831129.OC | 
						领信股份 | 
						5.74 | 
						珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 
						16.00 | 
						10.00 | 
						160.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 833827.OC | 
						浩腾科技 | 
						6.60 | 
						丽水市中安投资合伙企业(有限合伙) | 
						2.50 | 
						450.00 | 
						1,125.00 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 430335.OC | 
						华韩整形 | 
						30.63 | 
						东方证券股份有限公司 | 
						10.00 | 
						250.00 | 
						2,500.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 430335.OC | 
						华韩整形 | 
						30.63 | 
						太平洋证券红珊瑚先机1号集合资产管理计划 | 
						10.00 | 
						50.00 | 
						500.00 | 
						2015-11-03 | 
						
													| 430335.OC | 
						华韩整形 | 
						30.63 | 
						嘉实基金-工商银行-嘉实基金新三板3号资产管理计划 | 
						10.00 | 
						84.00 | 
						840.00 | 
						2015-11-03 | 
						
														| 430335.OC | 
						华韩整形 | 
						30.63 | 
						国泰君安银华资本-新三板-鑫金一号专项资产管理计划 | 
						10.00 | 
						100.00 | 
						1,000.00 | 
						2015-11-03 |